Prison Architect Steam Charts

Prison Architect
1,221 1,324 16,169
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
June 2025 1,494 +62 +4% 1,006 1,171
May 2025 1,432 -161 -10% 991 1,164
April 2025 1,593 -288 -15% 961 1,171
March 2025 1,881 +261 +16% 966 1,277
February 2025 1,620 -519 -24% 1,009 1,231
January 2025 2,139 -131 -6% 1,269 1,546
December 2024 2,270 -402 -15% 1,089 1,602
November 2024 2,672 +764 +40% 1,120 1,547
October 2024 1,908 +171 +10% 1,069 1,423
September 2024 1,737 -334 -16% 1,737 1,737
August 2024 2,071 -2,892 -58% 2,071 2,071
July 2024 4,963 -493 -9% 4,963 4,963
June 2024 5,456 +3,309 +154% 5,456 5,456
May 2024 2,147 +470 +28% 2,147 2,147
April 2024 1,677 +45 +3% 1,677 1,677
March 2024 1,632 -391 -19% 1,632 1,632
February 2024 2,023 -939 -32% 2,023 2,023
January 2024 2,962 +1,226 +71% 2,962 2,962
December 2023 1,736 -169 -9% 1,736 1,736
November 2023 1,905 +210 +12% 1,905 1,905
October 2023 1,695 +199 +13% 1,695 1,695
September 2023 1,496 -308 -17% 1,496 1,496
August 2023 1,804 -4,384 -71% 1,804 1,804
July 2023 6,188 +4,621 +295% 6,188 6,188
June 2023 1,567 -273 -15% 1,567 1,567
May 2023 1,840 +428 +30% 1,840 1,840
April 2023 1,412 -177 -11% 1,412 1,412
March 2023 1,589 -453 -22% 1,589 1,589
February 2023 2,042 -20 -1% 2,042 2,042
January 2023 2,062 +260 +15% 2,062 2,062
December 2022 1,802 -344 -16% 1,802 1,802
November 2022 2,146 -735 -26% 1,132 1,472
October 2022 2,881 +255 +10% 1,256 1,792
September 2022 2,626 +847 +48% 1,150 1,781
August 2022 1,779 -798 -31% 1,236 1,478
July 2022 2,577 -417 -14% 1,569 1,980
June 2022 2,994 -273 -8% 1,632 2,253
May 2022 3,267 +739 +29% 1,216 1,703
April 2022 2,528 -1,401 -36% 1,168 1,627
March 2022 3,929 +1,192 +44% 1,128 1,686
February 2022 2,737 -304 -10% 1,452 1,982
January 2022 3,041 +1,119 +58% 1,254 1,669
December 2021 1,922 0 0% 1,206 1,538
November 2021 1,922 -1,530 -44% 1,155 1,464
October 2021 3,452 +1,603 +87% 1,253 1,827
September 2021 1,849 -331 -15% 1,256 1,439
August 2021 2,180 -1,270 -37% 1,463 1,819
July 2021 3,450 -869 -20% 1,572 2,224
June 2021 4,319 -341 -7% 1,536 2,668
May 2021 4,660 +2,650 +132% 1,281 2,043
April 2021 2,010 -709 -26% 1,254 1,559
March 2021 2,719 -5,993 -69% 1,518 2,098
February 2021 8,712 -2,335 -21% 2,015 3,533
January 2021 11,047 +8,527 +338% 1,735 2,949
December 2020 2,520 -193 -7% 1,452 1,838
November 2020 2,713 -4,567 -63% 1,476 1,842
October 2020 7,280 +5,469 +302% 1,235 3,092
September 2020 1,811 -573 -24% 1,253 1,440
August 2020 2,384 -2,600 -52% 1,573 1,827
July 2020 4,984 -1,473 -23% 1,957 3,168
June 2020 6,457 -664 -9% 2,050 3,271
May 2020 7,121 +752 +12% 2,044 3,430
April 2020 6,369 +3,524 +124% 1,937 2,887
March 2020 2,845 +477 +20% 1,289 1,964
February 2020 2,368 -604 -20% 1,340 1,721
January 2020 2,972 -2,639 -47% 1,655 2,106
December 2019 5,611 -2,224 -28% 2,456 3,134
November 2019 7,835 +3,265 +72% 1,408 3,069
October 2019 4,570 +2,071 +83% 1,439 2,205
September 2019 2,499 +313 +14% 1,234 1,737
August 2019 2,186 -957 -31% 1,425 1,776
July 2019 3,143 -231 -7% 1,635 2,307
June 2019 3,374 +1,169 +53% 1,406 1,796
May 2019 2,205 -3,494 -61% 1,351 1,650
April 2019 5,699 +3,366 +144% 1,520 2,383
March 2019 2,333 -1,171 -34% 1,580 1,865
February 2019 3,504 -66 -2% 1,594 2,262
January 2019 3,570 -466 -12% 1,620 2,242
December 2018 4,036 +502 +14% 1,216 2,322
November 2018 3,534 +920 +35% 1,645 2,278
October 2018 2,614 -3,785 -59% 1,510 1,968
September 2018 6,399 +3,848 +151% 1,957 3,209
August 2018 2,551 -1,340 -35% 1,624 2,079
July 2018 3,891 +7 0% 1,769 2,607
June 2018 3,884 +1,770 +84% 1,358 2,050
May 2018 2,114 -65 -3% 1,418 1,652
April 2018 2,179 +40 +2% 1,307 1,649
March 2018 2,139 -105 -5% 1,385 1,678
February 2018 2,244 -1,597 -42% 1,313 1,615
January 2018 3,841 -1,208 -24% 1,594 2,411
December 2017 5,049 +1,774 +54% 1,439 2,769
November 2017 3,275 -49 -2% 1,544 2,132
October 2017 3,324 +562 +20% 1,547 2,043
September 2017 2,762 -537 -16% 1,493 2,010
August 2017 3,299 -1,964 -37% 1,993 2,561
July 2017 5,263 -550 -10% 2,774 3,585
June 2017 5,813 +3,331 +134% 1,805 2,771
May 2017 2,482 +64 +3% 1,594 1,956
April 2017 2,418 -272 -10% 1,672 1,985
March 2017 2,690 -81 -3% 735 1,959
February 2017 2,771 -1,784 -39% 1,761 2,082
January 2017 4,555 -761 -14% 2,004 2,816
December 2016 5,316 +1,528 +40% 1,662 2,959
November 2016 3,788 -1,355 -26% 1,751 2,433
October 2016 5,143 -3,381 -40% 2,158 3,294
September 2016 8,524 +1,875 +28% 2,417 4,043
August 2016 6,649 -5,447 -45% 2,221 3,191
July 2016 12,096 +373 +3% 3,279 5,553
June 2016 11,723 +7,420 +173% 2,412 4,834
May 2016 4,303 +1,501 +54% 1,665 2,418
April 2016 2,802 -317 -10% 1,489 1,954
March 2016 3,119 -685 -18% 1,725 2,307
February 2016 3,804 -1,569 -29% 1,860 2,594
January 2016 5,373 +1,484 +38% 2,076 3,047
December 2015 3,889 -2,011 -34% 1,777 2,754
November 2015 5,900 -10,269 -64% 2,140 3,102
October 2015 16,169 +13,760 +571% 1,591 7,681
September 2015 2,409 -1,354 -36% 1,314 1,739
August 2015 3,763 +131 +4% 1,559 2,380
July 2015 3,632 -7,625 -68% 1,797 2,560
June 2015 11,257 +6,596 +142% 1,613 4,077
May 2015 4,661 +1,963 +73% 1,366 2,323
April 2015 2,698 -887 -25% 1,229 1,591
March 2015 3,585 -3,564 -50% 3,585 3,585
February 2015 7,149 -1,679 -19% 1,326 3,937
January 2015 8,828 -2,822 -24% 1,707 3,332
December 2014 11,650 +5,433 +87% 981 5,234
November 2014 6,217 +2,752 +80% 1,420 3,187
October 2014 3,465 -118 -3% 931 2,215
September 2014 3,583 +1,333 +59% 965 2,559
August 2014 2,250 +21 +1% 1,392 1,921
July 2014 2,229 -4,729 -68% 801 1,660
June 2014 6,958 -3,211 -32% 421 3,386
May 2014 10,169 +18 0% 1,221 3,163
April 2014 10,151 +8,498 +514% 570 2,428
March 2014 1,653 -676 -29% 378 1,128
February 2014 2,329 -403 -15% 1,247 1,667
January 2014 2,732 -2,086 -43% 17 1,710
December 2013 4,818 +1,195 +33% 508 2,936
November 2013 3,623 +2,369 +189% 916 2,129
October 2013 1,254 -3,386 -73% 392 1,030
September 2013 4,640 +702 +18% 581 2,016
August 2013 3,938 -1,946 -33% 500 1,870
July 2013 5,884 +4,106 +231% 917 2,703
June 2013 1,778 +491 +38% 835 1,300
May 2013 1,287 +663 +106% 1,027 1,148
April 2013 624 -19 -3% 624 624
March 2013 643 - - 643 643

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
June 27, 2025 1,113 +72 +7% 1,113 1,113
June 26, 2025 1,041 -17 -2% 1,041 1,041
June 25, 2025 1,058 -66 -6% 1,058 1,058
June 24, 2025 1,124 -12 -1% 1,124 1,124
June 23, 2025 1,136 -220 -16% 1,136 1,136
June 22, 2025 1,356 +223 +20% 1,356 1,356
June 21, 2025 1,133 +127 +13% 1,133 1,133
June 20, 2025 1,006 -122 -11% 1,006 1,006
June 19, 2025 1,128 +58 +6% 1,128 1,128
June 18, 2025 1,070 -31 -3% 1,070 1,070
June 17, 2025 1,101 -100 -8% 1,101 1,101
June 16, 2025 1,201 -146 -11% 1,201 1,201
June 15, 2025 1,347 +126 +10% 1,347 1,347
June 14, 2025 1,221 +106 +10% 1,221 1,221
June 13, 2025 1,115 -26 -2% 1,115 1,115
June 12, 2025 1,141 +43 +4% 1,141 1,141
June 11, 2025 1,098 -95 -8% 1,098 1,098
June 10, 2025 1,193 -81 -6% 1,193 1,193
June 09, 2025 1,274 -220 -15% 1,274 1,274
June 08, 2025 1,494 +192 +15% 1,494 1,494
June 07, 2025 1,302 +205 +19% 1,302 1,302
June 06, 2025 1,097 +41 +4% 1,097 1,097
June 05, 2025 1,056 -53 -5% 1,056 1,056
June 04, 2025 1,109 -8 -1% 1,109 1,109
June 03, 2025 1,117 -54 -5% 1,117 1,117
June 02, 2025 1,171 -237 -17% 1,171 1,171
June 01, 2025 1,408 +138 +11% 1,408 1,408
May 31, 2025 1,270 +146 +13% 1,270 1,270
May 30, 2025 1,124 - - 1,124 1,124

Games You May Like