Rust Steam Charts

Rust
210,440 210,440 259,646
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
February 2026 158,690 -87,872 -36% 117,692 136,907
January 2026 246,562 +71,771 +41% 129,565 171,853
December 2025 174,791 -10,595 -6% 93,354 147,894
November 2025 185,386 +7,066 +4% 96,578 138,797
October 2025 178,320 +26,057 +17% 86,755 140,590
September 2025 152,263 -38,120 -20% 85,312 119,024
August 2025 190,383 -2,231 -1% 98,530 139,110
July 2025 192,614 +884 +1% 101,954 139,632
June 2025 191,730 -11,437 -6% 101,264 135,300
May 2025 203,167 +14,791 +8% 117,762 149,621
April 2025 188,376 -14,965 -7% 96,088 139,582
March 2025 203,341 -28,527 -12% 110,957 156,801
February 2025 231,868 -27,778 -11% 113,627 171,034
January 2025 259,646 +68,322 +36% 128,232 175,115
December 2024 191,324 +8,721 +5% 98,327 156,077
November 2024 182,603 +13,435 +8% 84,577 134,659
October 2024 169,168 +34,998 +26% 103,614 125,171
September 2024 134,170 -38,429 -22% 134,170 134,170
August 2024 172,599 -1,226 -1% 172,599 172,599
July 2024 173,825 -1,211 -1% 173,825 173,825
June 2024 175,036 +21,374 +14% 175,036 175,036
May 2024 153,662 -826 -1% 153,662 153,662
April 2024 154,488 +8,426 +6% 154,488 154,488
March 2024 146,062 -7,830 -5% 146,062 146,062
February 2024 153,892 -36,803 -19% 153,892 153,892
January 2024 190,695 +47,657 +33% 190,695 190,695
December 2023 143,038 +5,424 +4% 143,038 143,038
November 2023 137,614 +6,598 +5% 137,614 137,614
October 2023 131,016 +3,613 +3% 131,016 131,016
September 2023 127,403 -44,846 -26% 127,403 127,403
August 2023 172,249 -10,268 -6% 172,249 172,249
July 2023 182,517 +20,596 +13% 182,517 182,517
June 2023 161,921 +6,335 +4% 161,921 161,921
May 2023 155,586 -781 -1% 155,586 155,586
April 2023 156,367 +5,565 +4% 156,367 156,367
March 2023 150,802 -16,857 -10% 150,802 150,802
February 2023 167,659 -9,228 -5% 167,659 167,659
January 2023 176,887 +38,351 +28% 176,887 176,887
December 2022 138,536 +4,619 +4% 138,536 138,536
November 2022 133,917 +13,522 +11% 72,452 97,767
October 2022 120,395 -6,438 -5% 65,399 94,836
September 2022 126,833 -9,945 -7% 70,754 99,142
August 2022 136,778 -1,273 -1% 70,156 105,172
July 2022 138,051 -27,038 -16% 81,289 100,380
June 2022 165,089 +31,249 +23% 65,090 108,014
May 2022 133,840 -8,234 -6% 69,122 96,265
April 2022 142,074 +7,680 +6% 73,257 106,595
March 2022 134,394 -30,227 -18% 71,534 103,926
February 2022 164,621 +9,392 +6% 84,992 114,745
January 2022 155,229 +29,639 +24% 87,924 121,101
December 2021 125,590 +5,237 +4% 65,617 98,565
November 2021 120,353 +13,191 +12% 68,341 91,755
October 2021 107,162 -15,013 -12% 58,556 86,734
September 2021 122,175 -34,045 -22% 63,963 91,629
August 2021 156,220 +7,715 +5% 78,980 107,328
July 2021 148,505 +14,713 +11% 94,690 119,918
June 2021 133,792 -10,160 -7% 80,847 104,655
May 2021 143,952 -4,264 -3% 73,593 104,513
April 2021 148,216 -19,357 -12% 78,479 108,884
March 2021 167,573 -56,765 -25% 78,293 121,242
February 2021 224,338 -20,677 -9% 117,821 164,047
January 2021 245,015 +147,458 +151% 115,991 196,106
December 2020 97,557 -4,015 -4% 50,926 81,845
November 2020 101,572 +21,037 +26% 54,528 75,672
October 2020 80,535 +4,000 +5% 53,958 67,262
September 2020 76,535 -12,685 -14% 44,182 62,826
August 2020 89,220 -9,211 -9% 50,639 69,184
July 2020 98,431 +4,694 +5% 53,539 76,566
June 2020 93,737 -8,636 -9% 49,004 67,110
May 2020 102,373 -23,204 -19% 56,211 76,016
April 2020 125,577 +23,022 +23% 67,147 90,368
March 2020 102,555 +10,352 +11% 41,872 80,248
February 2020 92,203 -5,865 -6% 45,407 67,430
January 2020 98,068 +15,865 +19% 52,692 69,633
December 2019 82,203 +7,499 +10% 40,983 65,568
November 2019 74,704 -8,643 -10% 37,779 58,955
October 2019 83,347 +2,691 +3% 40,404 61,285
September 2019 80,656 -8,362 -9% 47,409 63,747
August 2019 89,018 -4,597 -5% 55,536 73,542
July 2019 93,615 +11,946 +15% 59,350 79,431
June 2019 81,669 +14,136 +21% 33,015 58,731
May 2019 67,533 -5,499 -8% 35,578 48,071
April 2019 73,032 -5,050 -7% 31,915 51,412
March 2019 78,082 +399 +1% 36,866 54,181
February 2019 77,683 -7,620 -9% 34,236 56,208
January 2019 85,303 +14,311 +20% 45,079 61,118
December 2018 70,992 -160 0% 32,565 55,761
November 2018 71,152 +12,386 +21% 39,008 51,467
October 2018 58,766 +10,171 +21% 26,434 44,241
September 2018 48,595 -5,433 -10% 23,643 37,817
August 2018 54,028 -12,116 -18% 28,361 41,380
July 2018 66,144 +11,251 +21% 33,159 48,181
June 2018 54,893 +8,474 +18% 23,061 41,466
May 2018 46,419 -5,098 -10% 22,502 33,351
April 2018 51,517 -6,398 -11% 22,181 36,312
March 2018 57,915 -10,451 -15% 28,894 40,736
February 2018 68,366 +784 +1% 28,365 46,779
January 2018 67,582 +7,007 +12% 29,797 48,258
December 2017 60,575 +3,065 +5% 26,132 44,721
November 2017 57,510 +7,457 +15% 28,973 39,527
October 2017 50,053 +9,422 +23% 20,583 36,413
September 2017 40,631 -2,944 -7% 20,732 30,560
August 2017 43,575 -9,797 -18% 25,221 33,828
July 2017 53,372 +5,038 +11% 30,982 39,263
June 2017 48,334 +1,294 +3% 30,924 39,972
May 2017 47,040 -6,937 -13% 24,166 35,825
April 2017 53,977 -12,133 -18% 25,589 39,797
March 2017 66,110 -2,092 -3% 17,184 44,856
February 2017 68,202 +4,392 +7% 30,788 50,199
January 2017 63,810 +14,620 +30% 29,556 46,463
December 2016 49,190 +1,592 +3% 30,931 39,707
November 2016 47,598 -919 -2% 19,478 31,705
October 2016 48,517 -2,334 -5% 21,630 34,843
September 2016 50,851 +347 +1% 26,784 37,671
August 2016 50,504 -14,215 -22% 23,534 41,201
July 2016 64,719 +18,973 +42% 25,985 41,659
June 2016 45,746 -1,485 -3% 22,703 35,613
May 2016 47,231 -2,802 -6% 23,034 36,648
April 2016 50,033 -5,104 -9% 23,395 36,847
March 2016 55,137 -6,250 -10% 25,593 38,612
February 2016 61,387 +10,803 +21% 26,722 45,123
January 2016 50,584 +12,314 +32% 26,522 38,390
December 2015 38,270 +11,563 +43% 13,028 25,460
November 2015 26,707 +2,504 +10% 12,982 18,707
October 2015 24,203 +152 +1% 11,060 18,902
September 2015 24,051 -1,406 -6% 11,908 17,992
August 2015 25,457 +2,781 +12% 14,927 20,178
July 2015 22,676 -4,596 -17% 13,137 18,873
June 2015 27,272 +1,549 +6% 11,321 19,130
May 2015 25,723 +9,104 +55% 14,789 19,627
April 2015 16,619 +262 +2% 8,415 12,201
March 2015 16,357 -3,890 -19% 16,357 16,357
February 2015 20,247 -2,136 -10% 5,890 12,533
January 2015 22,383 +10,459 +88% 12,367 16,110
December 2014 11,924 -280 -2% 6,001 9,050
November 2014 12,204 -154 -1% 5,667 7,699
October 2014 12,358 +1,078 +10% 7,430 9,338
September 2014 11,280 -1,582 -12% 5,923 8,942
August 2014 12,862 -2,355 -16% 10,013 11,447
July 2014 15,217 -2,910 -16% 11,122 13,102
June 2014 18,127 -6,200 -26% 14,310 15,840
May 2014 24,327 -7,096 -23% 13,323 17,964
April 2014 31,423 -17,507 -36% 19,228 24,488
March 2014 48,930 -10,188 -17% 24,784 34,283
February 2014 59,118 +4,900 +9% 39,210 48,376
January 2014 54,218 +29,372 +118% 23,517 35,128
December 2013 24,846 - - 1,921 13,216

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
February 04, 2026 117,692 -13,475 -10% 117,692 117,692
February 03, 2026 131,167 -8,911 -6% 131,167 131,167
February 02, 2026 140,078 -18,612 -12% 140,078 140,078
February 01, 2026 158,690 -15,454 -9% 158,690 158,690
January 31, 2026 174,144 +7,019 +4% 174,144 174,144
January 30, 2026 167,125 +21,090 +15% 167,125 167,125
January 29, 2026 146,035 +16,470 +13% 146,035 146,035
January 28, 2026 129,565 -12,919 -9% 129,565 129,565
January 27, 2026 142,484 -8,756 -6% 142,484 142,484
January 26, 2026 151,240 -15,704 -10% 151,240 151,240
January 25, 2026 166,944 -16,896 -9% 166,944 166,944
January 24, 2026 183,840 +9,251 +5% 183,840 183,840
January 23, 2026 174,589 +24,213 +16% 174,589 174,589
January 22, 2026 150,376 +12,679 +9% 150,376 150,376
January 21, 2026 137,697 -6,481 -5% 137,697 137,697
January 20, 2026 144,178 -13,400 -9% 144,178 144,178
January 19, 2026 157,578 -15,773 -9% 157,578 157,578
January 18, 2026 173,351 -15,236 -8% 173,351 173,351
January 17, 2026 188,587 +8,528 +5% 188,587 188,587
January 16, 2026 180,059 +32,165 +22% 180,059 180,059
January 15, 2026 147,894 +14,719 +11% 147,894 147,894
January 14, 2026 133,175 -5,742 -4% 133,175 133,175
January 13, 2026 138,917 -8,977 -6% 138,917 138,917
January 12, 2026 147,894 -25,155 -15% 147,894 147,894
January 11, 2026 173,049 -19,988 -10% 173,049 173,049
January 10, 2026 193,037 +4,269 +2% 193,037 193,037
January 09, 2026 188,768 +12,422 +7% 188,768 188,768
January 08, 2026 176,346 +5,223 +3% 176,346 176,346
January 07, 2026 171,123 - - 171,123 171,123

Games You May Like