Gomo Steam Charts

Gomo
0 322 863
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
July 2025 863 +856 +12,229% 5 366
June 2025 7 -16 -70% 2 4
May 2025 23 +2 +10% 1 4
April 2025 21 +15 +250% 1 4
March 2025 6 -14 -70% 1 3
February 2025 20 +16 +400% 1 4
January 2025 4 +3 +300% 2 3
December 2024 1 -3 -75% 1 1
November 2024 4 +1 +33% 1 2
October 2024 3 0 0% 1 2
September 2024 3 0 0% 3 3
August 2024 3 -1 -25% 3 3
July 2024 4 +1 +33% 4 4
June 2024 3 -1 -25% 3 3
May 2024 4 +1 +33% 4 4
April 2024 3 -3 -50% 3 3
March 2024 6 +2 +50% 6 6
February 2024 4 +1 +33% 4 4
January 2024 3 0 0% 3 3
December 2023 3 0 0% 3 3
November 2023 3 0 0% 3 3
October 2023 3 -1 -25% 3 3
September 2023 4 +1 +33% 4 4
August 2023 3 -2 -40% 3 3
July 2023 5 -2 -29% 5 5
June 2023 7 +3 +75% 7 7
May 2023 4 0 0% 4 4
April 2023 4 0 0% 4 4
March 2023 4 0 0% 4 4
February 2023 4 -773 -100% 4 4
January 2023 777 +701 +922% 777 777
December 2022 76 -359 -83% 76 76
November 2022 435 +329 +310% 2 26
October 2022 106 +57 +116% 1 10
September 2022 49 +1 +2% 1 5
August 2022 48 -152 -76% 2 7
July 2022 200 +149 +292% 2 20
June 2022 51 -160 -76% 2 7
May 2022 211 +175 +486% 2 13
April 2022 36 +20 +125% 2 8
March 2022 16 -412 -96% 2 6
February 2022 428 +418 +4,180% 2 34
January 2022 10 -44 -82% 2 5
December 2021 54 +41 +315% 3 9
November 2021 13 -34 -72% 2 5
October 2021 47 +41 +683% 2 12
September 2021 6 -29 -83% 2 3
August 2021 35 +26 +289% 3 12
July 2021 9 -52 -85% 2 4
June 2021 61 +49 +408% 2 11
May 2021 12 -28 -70% 2 5
April 2021 40 +33 +472% 2 9
March 2021 7 -4 -36% 1 4
February 2021 11 +1 +10% 2 5
January 2021 10 +3 +43% 3 6
December 2020 7 -105 -94% 2 4
November 2020 112 +106 +1,767% 2 11
October 2020 6 -2 -25% 2 3
September 2020 8 -9 -53% 2 5
August 2020 17 +9 +113% 2 4
July 2020 8 -2 -20% 2 4
June 2020 10 -2 -17% 3 6
May 2020 12 -2 -14% 2 6
April 2020 14 +6 +75% 3 8
March 2020 8 -3 -27% 2 5
February 2020 11 -9 -45% 3 6
January 2020 20 +4 +25% 3 5
December 2019 16 +9 +129% 3 6
November 2019 7 +2 +40% 3 5
October 2019 5 -2 -29% 2 4
September 2019 7 -3 -30% 3 4
August 2019 10 +4 +67% 2 4
July 2019 6 -1 -14% 2 4
June 2019 7 -12 -63% 2 4
May 2019 19 +7 +58% 3 5
April 2019 12 +4 +50% 3 6
March 2019 8 -10 -56% 3 5
February 2019 18 +5 +39% 4 7
January 2019 13 +4 +45% 3 7
December 2018 9 -8 -47% 3 5
November 2018 17 +11 +183% 3 9
October 2018 6 0 0% 1 3
September 2018 6 -1 -14% 2 4
August 2018 7 -4 -36% 3 4
July 2018 11 +3 +38% 2 6
June 2018 8 -66 -89% 4 5
May 2018 74 +51 +222% 4 14
April 2018 23 +5 +28% 2 8
March 2018 18 +2 +13% 4 8
February 2018 16 +8 +100% 3 7
January 2018 8 -5 -39% 3 5
December 2017 13 -20 -61% 3 7
November 2017 33 +25 +313% 5 11
October 2017 8 -8 -50% 3 5
September 2017 16 +10 +167% 4 8
August 2017 6 -3 -33% 2 4
July 2017 9 -4 -31% 2 4
June 2017 13 +8 +160% 3 6
May 2017 5 -2 -29% 1 3
April 2017 7 +1 +17% 1 4
March 2017 6 -10 -63% 1 3
February 2017 16 +5 +46% 2 6
January 2017 11 -29 -73% 2 6
December 2016 40 +25 +167% 1 12
November 2016 15 +4 +36% 1 7
October 2016 11 -7 -39% 2 4
September 2016 18 +12 +200% 1 7
August 2016 6 -34 -85% 1 3
July 2016 40 +33 +472% 1 11
June 2016 7 +1 +17% 2 4
May 2016 6 -10 -63% 1 3
April 2016 16 +9 +129% 2 5
March 2016 7 -20 -74% 1 4
February 2016 27 +18 +200% 1 8
January 2016 9 +2 +29% 2 5
December 2015 7 -5 -42% 1 4
November 2015 12 +1 +9% 2 5
October 2015 11 -1 -8% 1 4
September 2015 12 -18 -60% 1 5
August 2015 30 +23 +329% 1 7
July 2015 7 0 0% 2 4
June 2015 7 -2 -22% 2 4
May 2015 9 0 0% 2 5
April 2015 9 +2 +29% 3 6
March 2015 7 -5 -42% 7 7
February 2015 12 -6 -33% 12 12
January 2015 18 -50 -74% 18 18
December 2014 68 +57 +518% 68 68
November 2014 11 +5 +83% 11 11
October 2014 6 -7 -54% 6 6
September 2014 13 +8 +160% 13 13
August 2014 5 -6 -55% 5 5
July 2014 11 -2 -15% 11 11
June 2014 13 -22 -63% 13 13
May 2014 35 +13 +59% 35 35
April 2014 22 +14 +175% 22 22
March 2014 8 +3 +60% 8 8
February 2014 5 -2 -29% 5 5
January 2014 7 -30 -81% 7 7
December 2013 37 +36 +3,600% 37 37
November 2013 1 - - 1 1

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
July 08, 2025 248 -538 -69% 248 248
July 07, 2025 786 +176 +29% 786 786
July 06, 2025 610 +497 +440% 610 610
July 05, 2025 113 -750 -87% 113 113
July 04, 2025 863 +564 +189% 863 863
July 03, 2025 299 +294 +5,880% 299 299
July 02, 2025 5 0 0% 5 5
July 01, 2025 5 +1 +25% 5 5
June 30, 2025 4 -3 -43% 4 4
June 29, 2025 7 +1 +17% 7 7
June 28, 2025 6 0 0% 6 6
June 27, 2025 6 +2 +50% 6 6
June 26, 2025 4 +1 +33% 4 4
June 25, 2025 3 -2 -40% 3 3
June 24, 2025 5 -2 -29% 5 5
June 23, 2025 7 +4 +133% 7 7
June 22, 2025 3 -1 -25% 3 3
June 21, 2025 4 0 0% 4 4
June 20, 2025 4 +2 +100% 4 4
June 19, 2025 2 -2 -50% 2 2
June 18, 2025 4 +1 +33% 4 4
June 17, 2025 3 -3 -50% 3 3
June 16, 2025 6 +3 +100% 6 6
June 15, 2025 3 0 0% 3 3
June 14, 2025 3 -1 -25% 3 3
June 13, 2025 4 -1 -20% 4 4
June 12, 2025 5 +1 +25% 5 5
June 11, 2025 4 0 0% 4 4
June 10, 2025 4 - - 4 4

Games You May Like