Never Alone (Kisima Ingitchuna) Steam Charts

Never Alone (Kisima Ingitchuna)
2 8 462
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
April 2025 20 -4 -17% 5 11
March 2025 24 -24 -50% 6 16
February 2025 48 +22 +85% 10 22
January 2025 26 +2 +8% 6 16
December 2024 24 0 0% 9 15
November 2024 24 +11 +85% 6 11
October 2024 13 0 0% 4 9
September 2024 13 0 0% 13 13
August 2024 13 -7 -35% 13 13
July 2024 20 -2 -9% 20 20
June 2024 22 -29 -57% 22 22
May 2024 51 +23 +82% 51 51
April 2024 28 +13 +87% 28 28
March 2024 15 -9 -38% 15 15
February 2024 24 -4 -14% 24 24
January 2024 28 +1 +4% 28 28
December 2023 27 +9 +50% 27 27
November 2023 18 +4 +29% 18 18
October 2023 14 0 0% 14 14
September 2023 14 +1 +8% 14 14
August 2023 13 -1 -7% 13 13
July 2023 14 +1 +8% 14 14
June 2023 13 -2 -13% 13 13
May 2023 15 -5 -25% 15 15
April 2023 20 -2 -9% 20 20
March 2023 22 +3 +16% 22 22
February 2023 19 -30 -61% 19 19
January 2023 49 +4 +9% 49 49
December 2022 45 +32 +246% 45 45
November 2022 13 -4 -24% 4 8
October 2022 17 +2 +13% 4 9
September 2022 15 -2 -12% 4 9
August 2022 17 -2 -11% 5 9
July 2022 19 -1 -5% 6 13
June 2022 20 +4 +25% 5 11
May 2022 16 -1 -6% 6 10
April 2022 17 -16 -49% 7 11
March 2022 33 +9 +38% 9 17
February 2022 24 -7 -23% 8 15
January 2022 31 +5 +19% 9 18
December 2021 26 -10 -28% 9 16
November 2021 36 0 0% 7 17
October 2021 36 +19 +112% 5 12
September 2021 17 -2 -11% 6 10
August 2021 19 -5 -21% 8 12
July 2021 24 +2 +9% 8 15
June 2021 22 -3 -12% 7 12
May 2021 25 -10 -29% 5 13
April 2021 35 -28 -45% 12 21
March 2021 63 +22 +54% 9 22
February 2021 41 -9 -18% 7 19
January 2021 50 +11 +28% 10 21
December 2020 39 +7 +22% 10 21
November 2020 32 +6 +23% 13 20
October 2020 26 +4 +18% 8 14
September 2020 22 -2 -8% 9 13
August 2020 24 -7 -23% 9 14
July 2020 31 -3 -9% 11 18
June 2020 34 +6 +22% 9 16
May 2020 28 -3 -10% 11 17
April 2020 31 -2 -6% 13 19
March 2020 33 0 0% 10 19
February 2020 33 -5 -13% 9 17
January 2020 38 +6 +19% 12 20
December 2019 32 +4 +14% 10 21
November 2019 28 -26 -48% 10 17
October 2019 54 +32 +146% 11 21
September 2019 22 +2 +10% 7 13
August 2019 20 -11 -36% 9 14
July 2019 31 -35 -53% 12 19
June 2019 66 +45 +214% 9 28
May 2019 21 -6 -22% 8 14
April 2019 27 -6 -18% 8 13
March 2019 33 -6 -15% 8 16
February 2019 39 -8 -17% 10 19
January 2019 47 +2 +5% 12 23
December 2018 45 +2 +5% 12 25
November 2018 43 +13 +43% 12 23
October 2018 30 -44 -60% 12 20
September 2018 74 +51 +222% 12 25
August 2018 23 -19 -45% 10 16
July 2018 42 -4 -9% 15 24
June 2018 46 +19 +70% 13 23
May 2018 27 -3 -10% 11 18
April 2018 30 +1 +4% 10 18
March 2018 29 -12 -29% 13 20
February 2018 41 -30 -42% 17 23
January 2018 71 +12 +20% 19 35
December 2017 59 -5 -8% 20 36
November 2017 64 0 0% 20 34
October 2017 64 +11 +21% 14 30
September 2017 53 +21 +66% 18 31
August 2017 32 -52 -62% 18 25
July 2017 84 +4 +5% 26 42
June 2017 80 +47 +143% 19 35
May 2017 33 -3 -8% 15 24
April 2017 36 -9 -20% 11 24
March 2017 45 -8 -15% 5 26
February 2017 53 -78 -60% 23 33
January 2017 131 +9 +7% 21 50
December 2016 122 +23 +23% 31 61
November 2016 99 -66 -40% 23 54
October 2016 165 -60 -27% 26 53
September 2016 225 +173 +333% 17 47
August 2016 52 -33 -39% 26 38
July 2016 85 -2 -2% 35 53
June 2016 87 +8 +10% 30 50
May 2016 79 -10 -11% 31 45
April 2016 89 -210 -70% 44 59
March 2016 299 -163 -35% 58 144
February 2016 462 +271 +142% 36 147
January 2016 191 -55 -22% 34 87
December 2015 246 +116 +89% 33 95
November 2015 130 +60 +86% 21 45
October 2015 70 -156 -69% 17 36
September 2015 226 +118 +109% 14 49
August 2015 108 -103 -49% 24 46
July 2015 211 +78 +59% 18 49
June 2015 133 +30 +29% 21 51
May 2015 103 +46 +81% 16 38
April 2015 57 -54 -49% 26 34
March 2015 111 -72 -39% 111 111
February 2015 183 +5 +3% 183 183
January 2015 178 -44 -20% 178 178
December 2014 222 +18 +9% 222 222
November 2014 204 +204 +20,400% 204 204
October 2014 0 0 0% 0 0
September 2014 0 -1 -100% 0 0
August 2014 1 0 0% 1 1
July 2014 1 - - 1 1

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
April 27, 2025 9 -3 -25% 9 9
April 26, 2025 12 +2 +20% 12 12
April 25, 2025 10 -4 -29% 10 10
April 24, 2025 14 +9 +180% 14 14
April 23, 2025 5 -5 -50% 5 5
April 22, 2025 10 -3 -23% 10 10
April 21, 2025 13 +4 +45% 13 13
April 20, 2025 9 -7 -44% 9 9
April 19, 2025 16 +3 +23% 16 16
April 18, 2025 13 +7 +117% 13 13
April 17, 2025 6 -7 -54% 6 6
April 16, 2025 13 +5 +63% 13 13
April 15, 2025 8 -2 -20% 8 8
April 14, 2025 10 -1 -9% 10 10
April 13, 2025 11 -1 -8% 11 11
April 12, 2025 12 -4 -25% 12 12
April 11, 2025 16 +8 +100% 16 16
April 10, 2025 8 -1 -11% 8 8
April 09, 2025 9 -1 -10% 9 9
April 08, 2025 10 -1 -9% 10 10
April 07, 2025 11 -9 -45% 11 11
April 06, 2025 20 +6 +43% 20 20
April 05, 2025 14 -3 -18% 14 14
April 04, 2025 17 +7 +70% 17 17
April 03, 2025 10 0 0% 10 10
April 02, 2025 10 -1 -9% 10 10
April 01, 2025 11 +1 +10% 11 11
March 31, 2025 10 -14 -58% 10 10
March 30, 2025 24 +9 +60% 24 24
March 29, 2025 15 - - 15 15

Games You May Like