19 | 46 | 344 |
players right now | 24-hour peak | all-time peak |
---|
Month | Peak | Gain | % Gain | Min Daily Peak | Avg Daily Peak |
---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 344 | +344 | +34,400% | 70 | 158 |
June 2025 | 0 | - | - | 0 | 0 |
In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.
Day | Peak | Gain | % Gain | Min Daily Peak | Avg Daily Peak |
---|---|---|---|---|---|
July 15, 2025 | 73 | +3 | +4% | 73 | 73 |
July 14, 2025 | 70 | -33 | -32% | 70 | 70 |
July 13, 2025 | 103 | +4 | +4% | 103 | 103 |
July 12, 2025 | 99 | -7 | -7% | 99 | 99 |
July 11, 2025 | 106 | -6 | -5% | 106 | 106 |
July 10, 2025 | 112 | -9 | -8% | 112 | 112 |
July 09, 2025 | 121 | -41 | -25% | 121 | 121 |
July 08, 2025 | 162 | -21 | -12% | 162 | 162 |
July 07, 2025 | 183 | -57 | -24% | 183 | 183 |
July 06, 2025 | 240 | -37 | -13% | 240 | 240 |
July 05, 2025 | 277 | -67 | -20% | 277 | 277 |
July 04, 2025 | 344 | +344 | +34,400% | 344 | 344 |
July 03, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
July 02, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
July 01, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
June 30, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
June 29, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
June 28, 2025 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Games | Players Now | 7d Peak | |
---|---|---|---|
![]() |
Pocket Waifu: Desktop Pet | 870 | 1,072 |
![]() |
Train Sim World® 5 | 822 | 1,854 |
![]() |
Cats | 395 | 595 |
![]() |
Shape of Dreams Demo | 394 | 1,028 |
![]() |
Bugtopia | 198 | 365 |
![]() |
He is Coming Demo | 110 | 535 |
![]() |
The King is Watching Demo | 104 | 143 |
![]() |
ホロライブお宝マウンテン | 54 | 175 |
![]() |
无罪之庭/Trials of Innocence | 44 | 128 |
![]() |
Sand Playtest | 0 | 4,348 |