STAR WARS™: The Force Unleashed™ Ultimate Sith Edition Steam Charts

STAR WARS™: The Force Unleashed™ Ultimate Sith Edition
124 208 1,911
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
May 2025 594 +269 +83% 206 337
April 2025 325 +195 +150% 68 112
March 2025 130 -128 -50% 73 97
February 2025 258 +97 +60% 87 127
January 2025 161 0 0% 85 111
December 2024 161 +32 +25% 62 106
November 2024 129 +38 +42% 41 69
October 2024 91 -13 -13% 50 63
September 2024 104 -15 -13% 104 104
August 2024 119 -101 -46% 119 119
July 2024 220 +73 +50% 220 220
June 2024 147 -297 -67% 147 147
May 2024 444 +344 +344% 444 444
April 2024 100 -12 -11% 100 100
March 2024 112 -70 -39% 112 112
February 2024 182 +38 +26% 182 182
January 2024 144 +7 +5% 144 144
December 2023 137 -1 -1% 137 137
November 2023 138 -266 -66% 138 138
October 2023 404 +32 +9% 404 404
September 2023 372 +274 +280% 372 372
August 2023 98 -12 -11% 98 98
July 2023 110 -66 -38% 110 110
June 2023 176 -268 -60% 176 176
May 2023 444 +122 +38% 444 444
April 2023 322 +202 +168% 322 322
March 2023 120 -130 -52% 120 120
February 2023 250 +62 +33% 250 250
January 2023 188 +9 +5% 188 188
December 2022 179 +28 +19% 179 179
November 2022 151 +58 +62% 55 91
October 2022 93 -156 -63% 55 73
September 2022 249 +116 +87% 53 118
August 2022 133 -320 -71% 63 95
July 2022 453 -123 -21% 126 252
June 2022 576 +32 +6% 190 304
May 2022 544 +227 +72% 147 259
April 2022 317 +155 +96% 91 151
March 2022 162 -34 -17% 97 126
February 2022 196 -17 -8% 117 162
January 2022 213 +45 +27% 80 128
December 2021 168 -35 -17% 77 115
November 2021 203 +100 +97% 73 107
October 2021 103 -5 -5% 58 77
September 2021 108 0 0% 58 80
August 2021 108 -61 -36% 64 80
July 2021 169 -23 -12% 66 104
June 2021 192 -111 -37% 73 108
May 2021 303 +101 +50% 94 155
April 2021 202 +90 +80% 55 82
March 2021 112 -112 -50% 67 89
February 2021 224 -110 -33% 95 135
January 2021 334 -8 -2% 136 204
December 2020 342 +23 +7% 112 191
November 2020 319 +67 +27% 96 154
October 2020 252 +77 +44% 64 91
September 2020 175 +76 +77% 64 92
August 2020 99 -6 -6% 58 76
July 2020 105 -28 -21% 57 76
June 2020 133 -349 -73% 78 98
May 2020 482 +349 +263% 112 227
April 2020 133 -6 -4% 84 109
March 2020 139 -45 -25% 59 100
February 2020 184 -262 -59% 69 106
January 2020 446 -75 -14% 134 222
December 2019 521 +36 +8% 170 336
November 2019 485 +362 +294% 90 189
October 2019 123 +8 +7% 64 88
September 2019 115 +13 +13% 62 83
August 2019 102 -65 -39% 56 79
July 2019 167 +3 +2% 66 108
June 2019 164 -265 -62% 54 104
May 2019 429 +269 +168% 71 148
April 2019 160 +61 +62% 53 95
March 2019 99 -39 -28% 49 68
February 2019 138 +13 +10% 60 88
January 2019 125 -19 -13% 71 93
December 2018 144 +23 +19% 63 102
November 2018 121 +32 +36% 53 78
October 2018 89 +7 +9% 46 62
September 2018 82 -13 -14% 47 60
August 2018 95 -45 -32% 49 68
July 2018 140 +4 +3% 72 93
June 2018 136 -249 -65% 70 94
May 2018 385 +278 +260% 71 149
April 2018 107 +1 +1% 52 72
March 2018 106 -41 -28% 56 75
February 2018 147 -123 -46% 62 97
January 2018 270 -375 -58% 103 170
December 2017 645 +505 +361% 95 264
November 2017 140 -19 -12% 79 99
October 2017 159 -50 -24% 79 104
September 2017 209 +92 +79% 64 101
August 2017 117 -154 -57% 64 86
July 2017 271 +81 +43% 80 126
June 2017 190 -699 -79% 83 134
May 2017 889 +746 +522% 101 304
April 2017 143 -35 -20% 65 100
March 2017 178 -185 -51% 41 106
February 2017 363 -189 -34% 107 205
January 2017 552 -114 -17% 126 253
December 2016 666 +418 +169% 96 321
November 2016 248 +97 +64% 69 114
October 2016 151 -72 -32% 72 101
September 2016 223 +110 +97% 62 102
August 2016 113 -7 -6% 72 94
July 2016 120 -26 -18% 66 96
June 2016 146 -547 -79% 77 103
May 2016 693 +530 +325% 117 275
April 2016 163 -25 -13% 86 117
March 2016 188 -174 -48% 78 117
February 2016 362 -1,405 -80% 117 213
January 2016 1,767 -144 -8% 220 644
December 2015 1,911 +1,358 +246% 208 723
November 2015 553 +323 +141% 82 171
October 2015 230 +87 +61% 70 130
September 2015 143 +10 +8% 66 99
August 2015 133 -2 -2% 41 96
July 2015 135 -35 -21% 44 103
June 2015 170 -937 -85% 96 122
May 2015 1,107 +575 +108% 141 438
April 2015 532 +230 +76% 108 222
March 2015 302 -918 -75% 302 302
February 2015 1,220 +1,086 +811% 1,220 1,220
January 2015 134 -101 -43% 134 134
December 2014 235 +146 +164% 235 235
November 2014 89 +18 +25% 89 89
October 2014 71 -8 -10% 71 71
September 2014 79 +1 +1% 79 79
August 2014 78 +7 +10% 78 78
July 2014 71 -58 -45% 71 71
June 2014 129 -1,305 -91% 67 98
May 2014 1,434 +1,372 +2,213% 1,191 1,341
April 2014 62 -10 -14% 62 62
March 2014 72 +4 +6% 72 72
February 2014 68 +2 +3% 68 68
January 2014 66 +12 +22% 66 66
December 2013 54 0 0% 54 54
November 2013 54 -1 -2% 54 54
October 2013 55 +4 +8% 55 55
September 2013 51 -6 -11% 27 39
August 2013 57 -21 -27% 57 57
July 2013 78 -1 -1% 78 78
June 2013 79 -720 -90% 79 79
May 2013 799 +753 +1,637% 799 799
April 2013 46 -4 -8% 46 46
March 2013 50 -6 -11% 50 50
February 2013 56 -15 -21% 56 56
January 2013 71 +9 +15% 71 71
December 2012 62 0 0% 62 62
November 2012 62 +19 +44% 62 62
October 2012 43 -13 -23% 43 43
September 2012 56 -52 -48% 56 56
August 2012 108 -64 -37% 28 68
July 2012 172 +172 +17,200% 172 172
June 2012 0 0 0% 0 0
May 2012 0 0 0% 0 0
April 2012 0 0 0% 0 0
March 2012 0 0 0% 0 0
February 2012 0 0 0% 0 0
January 2012 0 -412 -100% 0 0
December 2011 412 +412 +41,200% 304 370
November 2011 0 0 0% 0 0
October 2011 0 0 0% 0 0
September 2011 0 0 0% 0 0
August 2011 0 0 0% 0 0
July 2011 0 0 0% 0 0
June 2011 0 0 0% 0 0
May 2011 0 0 0% 0 0
April 2011 0 0 0% 0 0
March 2011 0 0 0% 0 0
February 2011 0 0 0% 0 0
January 2011 0 0 0% 0 0
December 2010 0 0 0% 0 0
November 2010 0 -144 -100% 0 0
October 2010 144 -1,274 -90% 76 121
September 2010 1,418 +1,418 +141,800% 93 541
August 2010 0 -454 -100% 0 0
July 2010 454 -422 -48% 177 350
June 2010 876 +681 +349% 554 767
May 2010 195 -740 -79% 77 127
April 2010 935 +935 +93,500% 137 447
March 2010 0 0 0% 0 0
February 2010 0 0 0% 0 0
January 2010 0 -130 -100% 0 0
December 2009 130 - - 99 115

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
May 18, 2025 295 +11 +4% 295 295
May 17, 2025 284 +78 +38% 284 284
May 16, 2025 206 -33 -14% 206 206
May 15, 2025 239 +9 +4% 239 239
May 14, 2025 230 -13 -5% 230 230
May 13, 2025 243 -28 -10% 243 243
May 12, 2025 271 -82 -23% 271 271
May 11, 2025 353 -15 -4% 353 353
May 10, 2025 368 +80 +28% 368 368
May 09, 2025 288 +10 +4% 288 288
May 08, 2025 278 -18 -6% 278 278
May 07, 2025 296 -79 -21% 296 296
May 06, 2025 375 -144 -28% 375 375
May 05, 2025 519 -75 -13% 519 519
May 04, 2025 594 +166 +39% 594 594
May 03, 2025 428 +60 +16% 428 428
May 02, 2025 368 -64 -15% 368 368
May 01, 2025 432 +107 +33% 432 432
April 30, 2025 325 +24 +8% 325 325
April 29, 2025 301 +144 +92% 301 301
April 28, 2025 157 +28 +22% 157 157
April 27, 2025 129 +23 +22% 129 129
April 26, 2025 106 +13 +14% 106 106
April 25, 2025 93 +10 +12% 93 93
April 24, 2025 83 -9 -10% 83 83
April 23, 2025 92 +17 +23% 92 92
April 22, 2025 75 -33 -31% 75 75
April 21, 2025 108 - - 108 108

Games You May Like