27 | 142 | 499 |
players right now | 24-hour peak | all-time peak |
---|
Month | Peak | Gain | % Gain | Min Daily Peak | Avg Daily Peak |
---|---|---|---|---|---|
May 2025 | 499 | - | - | 174 | 315 |
In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.
Day | Peak | Gain | % Gain | Min Daily Peak | Avg Daily Peak |
---|---|---|---|---|---|
May 19, 2025 | 174 | -77 | -31% | 174 | 174 |
May 18, 2025 | 251 | +66 | +36% | 251 | 251 |
May 17, 2025 | 185 | -10 | -5% | 185 | 185 |
May 16, 2025 | 195 | -31 | -14% | 195 | 195 |
May 15, 2025 | 226 | -41 | -15% | 226 | 226 |
May 14, 2025 | 267 | -111 | -29% | 267 | 267 |
May 13, 2025 | 378 | -66 | -15% | 378 | 378 |
May 12, 2025 | 444 | -35 | -7% | 444 | 444 |
May 11, 2025 | 479 | +143 | +43% | 479 | 479 |
May 10, 2025 | 336 | -13 | -4% | 336 | 336 |
May 09, 2025 | 349 | -150 | -30% | 349 | 349 |
May 08, 2025 | 499 | +499 | +49,900% | 499 | 499 |
May 07, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
May 06, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
May 05, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
May 04, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
May 03, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
May 02, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
May 01, 2025 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Games | Players Now | 7d Peak | |
---|---|---|---|
|
流亡黯道2 | 186 | 502 |
![]() |
Life is Feudal: Arden | 139 | 310 |
![]() |
Papa's Pizzeria Deluxe | 117 | 117 |
![]() |
Awaria | 44 | 111 |
![]() |
Shape of Dreams: Prologue | 44 | 101 |
![]() |
Carry The Glass | 38 | 246 |
![]() |
鼓手余命十日谭 | 37 | 113 |
![]() |
舒舒服服小岛时光 Demo | 36 | 126 |
![]() |
Darkwater Playtest | 0 | 148 |
![]() |
FATAL FURY: City of the Wolves Open Beta Test | 0 | 3,796 |