Elements: Soul of Fire Steam Charts

Elements: Soul of Fire
0 0 3,388
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
January 2026 314 +311 +10,367% 1 62
December 2025 3 -265 -99% 1 1
November 2025 268 +266 +13,300% 1 25
October 2025 2 0 0% 1 1
September 2025 2 0 0% 1 1
August 2025 2 0 0% 1 1
July 2025 2 +1 +100% 1 1
June 2025 1 0 0% 1 1
May 2025 1 0 0% 1 1
April 2025 1 0 0% 1 1
March 2025 1 -1 -50% 1 1
February 2025 2 +1 +100% 1 1
January 2025 1 0 0% 1 1
December 2024 1 -1 -50% 1 1
November 2024 2 +1 +100% 1 1
October 2024 1 +1 +100% 1 1
September 2024 0 -2 -100% 0 0
August 2024 2 +1 +100% 2 2
July 2024 1 0 0% 1 1
June 2024 1 -21 -96% 1 1
May 2024 22 +22 +2,200% 22 22
April 2024 0 0 0% 0 0
March 2024 0 -2 -100% 0 0
February 2024 2 0 0% 2 2
January 2024 2 +1 +100% 2 2
December 2023 1 +1 +100% 1 1
November 2023 0 -2 -100% 0 0
October 2023 2 0 0% 2 2
September 2023 2 0 0% 2 2
August 2023 2 +1 +100% 2 2
July 2023 1 0 0% 1 1
June 2023 1 +1 +100% 1 1
May 2023 0 -1 -100% 0 0
April 2023 1 -1 -50% 1 1
March 2023 2 +1 +100% 2 2
February 2023 1 0 0% 1 1
January 2023 1 -1 -50% 1 1
December 2022 2 -1 -33% 2 2
November 2022 3 0 0% 1 2
October 2022 3 0 0% 1 2
September 2022 3 0 0% 1 2
August 2022 3 0 0% 1 2
July 2022 3 -1 -25% 1 2
June 2022 4 +1 +33% 1 2
May 2022 3 0 0% 1 2
April 2022 3 0 0% 1 2
March 2022 3 -2 -40% 1 2
February 2022 5 +2 +67% 1 3
January 2022 3 -1 -25% 1 2
December 2021 4 0 0% 1 2
November 2021 4 -80 -95% 1 2
October 2021 84 +81 +2,700% 1 4
September 2021 3 0 0% 1 2
August 2021 3 -3 -50% 1 2
July 2021 6 0 0% 1 2
June 2021 6 0 0% 1 4
May 2021 6 +2 +50% 1 3
April 2021 4 0 0% 1 2
March 2021 4 0 0% 1 2
February 2021 4 +1 +33% 1 3
January 2021 3 -7 -70% 2 2
December 2020 10 -9 -47% 1 3
November 2020 19 +12 +172% 1 3
October 2020 7 -5 -42% 2 3
September 2020 12 -9 -43% 1 2
August 2020 21 -54 -72% 1 3
July 2020 75 -114 -60% 1 10
June 2020 189 -32 -15% 1 57
May 2020 221 -1,039 -83% 2 49
April 2020 1,260 +204 +19% 13 323
March 2020 1,056 -482 -31% 1 184
February 2020 1,538 +1,015 +194% 1 114
January 2020 523 +385 +279% 1 35
December 2019 138 +123 +820% 1 7
November 2019 15 -181 -92% 1 3
October 2019 196 -99 -34% 1 22
September 2019 295 -122 -29% 1 49
August 2019 417 -117 -22% 1 35
July 2019 534 -269 -34% 1 52
June 2019 803 +702 +695% 1 100
May 2019 101 -18 -15% 1 9
April 2019 119 -83 -41% 1 7
March 2019 202 -2 -1% 1 23
February 2019 204 +143 +235% 1 29
January 2019 61 -61 -50% 2 6
December 2018 122 -81 -40% 1 13
November 2018 203 +118 +139% 2 41
October 2018 85 -166 -66% 2 18
September 2018 251 -403 -62% 2 50
August 2018 654 +469 +254% 3 110
July 2018 185 -6 -3% 3 25
June 2018 191 -1,824 -91% 3 18
May 2018 2,015 +1,043 +107% 3 254
April 2018 972 -2,416 -71% 6 131
March 2018 3,388 +2,767 +446% 22 428
February 2018 621 +53 +9% 4 199
January 2018 568 -159 -22% 5 114
December 2017 727 -547 -43% 4 115
November 2017 1,274 -784 -38% 23 352
October 2017 2,058 +393 +24% 9 435
September 2017 1,665 +669 +67% 9 438
August 2017 996 +660 +197% 5 64
July 2017 336 +161 +92% 11 75
June 2017 175 -2 -1% 8 36
May 2017 177 -185 -51% 8 45
April 2017 362 +152 +72% 10 97
March 2017 210 +113 +117% 210 210
February 2017 97 -30 -24% 97 97
January 2017 127 +62 +95% 127 127
December 2016 65 +33 +103% 3 26
November 2016 32 -76 -70% 1 17
October 2016 108 -33 -24% 3 24
September 2016 141 +97 +221% 141 141
August 2016 44 -203 -82% 44 44
July 2016 247 -49 -17% 247 247
June 2016 296 -750 -72% 296 296
May 2016 1,046 +1,042 +26,050% 1,046 1,046
April 2016 4 +1 +33% 4 4
March 2016 3 0 0% 3 3
February 2016 3 +1 +50% 3 3
January 2016 2 -1 -33% 2 2
December 2015 3 +1 +50% 3 3
November 2015 2 -2 -50% 2 2
October 2015 4 +1 +33% 4 4
September 2015 3 -3 -50% 3 3
August 2015 6 +4 +200% 6 6
July 2015 2 +1 +100% 1 1
June 2015 1 -1 -50% 1 1
May 2015 2 -1 -33% 1 1
April 2015 3 +1 +50% 1 2
March 2015 2 -1 -33% 2 2
February 2015 3 -2 -40% 3 3
January 2015 5 - - 5 5

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
January 27, 2026 2 -275 -99% 2 2
January 26, 2026 277 -37 -12% 277 277
January 25, 2026 314 +313 +31,300% 314 314
January 24, 2026 1 -1 -50% 1 1
January 23, 2026 2 -35 -95% 2 2
January 22, 2026 37 -92 -71% 37 37
January 21, 2026 129 -156 -55% 129 129
January 20, 2026 285 +284 +28,400% 285 285
January 19, 2026 1 0 0% 1 1
January 18, 2026 1 0 0% 1 1
January 17, 2026 1 0 0% 1 1
January 16, 2026 1 0 0% 1 1
January 15, 2026 1 0 0% 1 1
January 14, 2026 1 0 0% 1 1
January 13, 2026 1 +1 +100% 1 1
January 12, 2026 0 -1 -100% 0 0
January 11, 2026 1 +1 +100% 1 1
January 10, 2026 0 0 0% 0 0
January 09, 2026 0 0 0% 0 0
January 08, 2026 0 0 0% 0 0
January 07, 2026 0 0 0% 0 0
January 06, 2026 0 0 0% 0 0
January 05, 2026 0 0 0% 0 0
January 04, 2026 0 0 0% 0 0
January 03, 2026 0 0 0% 0 0
January 02, 2026 0 -1 -100% 0 0
January 01, 2026 1 +1 +100% 1 1
December 31, 2025 0 - - 0 0

Games You May Like