47 | 47 | 342 |
players right now | 24-hour peak | all-time peak |
---|
Month | Peak | Gain | % Gain | Min Daily Peak | Avg Daily Peak |
---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 342 | +342 | +34,200% | 60 | 124 |
June 2025 | 0 | - | - | 0 | 0 |
In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.
Day | Peak | Gain | % Gain | Min Daily Peak | Avg Daily Peak |
---|---|---|---|---|---|
July 16, 2025 | 61 | -1 | -2% | 61 | 61 |
July 15, 2025 | 62 | +2 | +3% | 62 | 62 |
July 14, 2025 | 60 | -20 | -25% | 60 | 60 |
July 13, 2025 | 80 | +5 | +7% | 80 | 80 |
July 12, 2025 | 75 | -4 | -5% | 75 | 75 |
July 11, 2025 | 79 | +5 | +7% | 79 | 79 |
July 10, 2025 | 74 | -27 | -27% | 74 | 74 |
July 09, 2025 | 101 | -25 | -20% | 101 | 101 |
July 08, 2025 | 126 | -3 | -2% | 126 | 126 |
July 07, 2025 | 129 | -51 | -28% | 129 | 129 |
July 06, 2025 | 180 | -57 | -24% | 180 | 180 |
July 05, 2025 | 237 | -105 | -31% | 237 | 237 |
July 04, 2025 | 342 | +342 | +34,200% | 342 | 342 |
July 03, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
July 02, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
July 01, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
June 30, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
June 29, 2025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
June 28, 2025 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Games | Players Now | 7d Peak | |
---|---|---|---|
![]() |
BitCraft Online | 1,881 | 3,621 |
![]() |
我在地府打麻将 | 1,132 | 1,132 |
![]() |
Cornerpond | 716 | 997 |
![]() |
Waifu Shop | 132 | 215 |
![]() |
桌面小猫娘 | 124 | 173 |
![]() |
Supercar Collection Simulator | 99 | 209 |
![]() |
Bakery Cafe Simulator | 86 | 260 |
![]() |
SurfsUp | 39 | 124 |
![]() |
Fuel Harvest Together | 26 | 120 |
![]() |
Equinox: Homecoming Beta Playtest | 0 | 113 |