ARK: Survival Evolved Steam Charts

ARK: Survival Evolved
22,639 34,355 248,124
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
January 2026 34,587 +877 +3% 26,099 29,488
December 2025 33,710 +3,417 +11% 22,897 26,971
November 2025 30,293 -3,610 -11% 20,974 25,084
October 2025 33,903 +4,144 +14% 23,104 27,095
September 2025 29,759 -7,444 -20% 21,178 24,305
August 2025 37,203 -5,862 -14% 24,293 30,048
July 2025 43,065 -22,820 -35% 18,189 34,755
June 2025 65,885 +24,385 +59% 32,213 48,869
May 2025 41,500 +1,705 +4% 28,857 33,341
April 2025 39,795 -1,097 -3% 28,139 32,422
March 2025 40,892 -2,383 -6% 28,798 33,636
February 2025 43,275 -312 -1% 31,481 35,207
January 2025 43,587 +2,940 +7% 30,253 35,970
December 2024 40,647 +210 +1% 29,925 34,887
November 2024 40,437 +1,082 +3% 27,376 32,940
October 2024 39,355 -183 -1% 29,781 33,299
September 2024 39,538 -1,959 -5% 39,538 39,538
August 2024 41,497 +979 +3% 41,497 41,497
July 2024 40,518 +961 +3% 40,518 40,518
June 2024 39,557 +1,314 +4% 39,557 39,557
May 2024 38,243 -533 -1% 38,243 38,243
April 2024 38,776 +2,100 +6% 38,776 38,776
March 2024 36,676 -383 -1% 36,676 36,676
February 2024 37,059 -4,770 -12% 37,059 37,059
January 2024 41,829 -3,939 -9% 41,829 41,829
December 2023 45,768 -19,300 -30% 45,768 45,768
November 2023 65,068 -10,916 -14% 65,068 65,068
October 2023 75,984 +14,929 +25% 75,984 75,984
September 2023 61,055 -4,979 -8% 61,055 61,055
August 2023 66,034 -6,484 -9% 66,034 66,034
July 2023 72,518 +1,974 +3% 72,518 72,518
June 2023 70,544 +1,018 +2% 70,544 70,544
May 2023 69,526 -3,994 -6% 69,526 69,526
April 2023 73,520 -2,253 -3% 73,520 73,520
March 2023 75,773 -7,815 -9% 75,773 75,773
February 2023 83,588 -10,982 -12% 83,588 83,588
January 2023 94,570 +7,512 +9% 94,570 94,570
December 2022 87,058 +5,532 +7% 87,058 87,058
November 2022 81,526 +6,482 +9% 51,637 61,634
October 2022 75,044 -2,786 -4% 51,455 60,718
September 2022 77,830 -17,806 -19% 40,447 62,589
August 2022 95,636 -54,073 -36% 60,602 76,109
July 2022 149,709 -98,415 -40% 89,386 114,564
June 2022 248,124 +172,154 +227% 49,443 134,720
May 2022 75,970 -7,109 -9% 49,972 58,733
April 2022 83,079 +21,967 +36% 47,313 61,984
March 2022 61,112 -25,179 -29% 42,372 49,492
February 2022 86,291 -10,193 -11% 48,801 64,101
January 2022 96,484 +4,725 +5% 63,346 77,255
December 2021 91,759 +22,428 +32% 46,130 67,830
November 2021 69,331 +2,302 +4% 44,381 53,473
October 2021 67,029 +1,059 +2% 43,408 50,460
September 2021 65,970 -8,100 -11% 45,261 52,779
August 2021 74,070 -21,585 -23% 50,371 62,530
July 2021 95,655 -51,633 -35% 56,607 72,415
June 2021 147,288 +61,970 +73% 75,511 98,222
May 2021 85,318 +11,800 +16% 50,720 59,662
April 2021 73,518 -2,971 -4% 48,987 60,903
March 2021 76,489 -22,294 -23% 53,561 63,094
February 2021 98,783 +6,396 +7% 63,746 76,786
January 2021 92,387 +4,944 +6% 68,221 78,492
December 2020 87,443 -11,399 -12% 58,497 71,575
November 2020 98,842 +26,828 +37% 54,249 73,224
October 2020 72,014 -1,227 -2% 43,354 55,093
September 2020 73,241 -2,311 -3% 50,919 60,111
August 2020 75,552 -15,181 -17% 53,077 61,850
July 2020 90,733 -7,767 -8% 59,678 74,003
June 2020 98,500 -3,208 -3% 58,581 77,075
May 2020 101,708 -24,270 -19% 61,888 78,916
April 2020 125,978 -31,422 -20% 89,250 109,628
March 2020 157,400 +18,470 +13% 96,273 118,673
February 2020 138,930 +64,609 +87% 54,357 68,845
January 2020 74,321 +7,857 +12% 50,070 58,951
December 2019 66,464 +3,580 +6% 38,082 51,447
November 2019 62,884 +8,677 +16% 38,614 46,803
October 2019 54,207 -2,876 -5% 35,740 41,756
September 2019 57,083 -13,068 -19% 37,882 45,009
August 2019 70,151 -5,628 -8% 44,642 55,303
July 2019 75,779 -7,802 -9% 47,721 60,110
June 2019 83,581 +27,174 +48% 40,283 54,941
May 2019 56,407 +1,350 +3% 36,528 43,552
April 2019 55,057 -1,371 -3% 36,948 43,070
March 2019 56,428 +3,592 +7% 36,406 43,473
February 2019 52,836 -5,897 -10% 34,521 41,247
January 2019 58,733 -17,714 -23% 38,737 46,670
December 2018 76,447 -29,925 -28% 46,132 55,496
November 2018 106,372 +57,303 +117% 34,178 70,319
October 2018 49,069 -195 0% 33,930 39,265
September 2018 49,264 -1,769 -4% 31,452 37,884
August 2018 51,033 -20,015 -28% 35,262 41,435
July 2018 71,048 -8,624 -11% 45,278 57,104
June 2018 79,672 +29,509 +59% 40,436 55,584
May 2018 50,163 -8,225 -14% 37,348 42,134
April 2018 58,388 -6,223 -10% 38,561 46,612
March 2018 64,611 -6,788 -10% 42,111 51,505
February 2018 71,399 -15,241 -18% 37,359 55,977
January 2018 86,640 +303 0% 49,984 65,729
December 2017 86,337 +22,769 +36% 36,306 61,422
November 2017 63,568 -5,213 -8% 38,575 46,327
October 2017 68,781 -9,601 -12% 39,953 51,822
September 2017 78,382 +20,896 +36% 46,893 60,802
August 2017 57,486 -15,263 -21% 38,750 46,588
July 2017 72,749 -3,816 -5% 46,957 57,311
June 2017 76,565 +9,556 +14% 52,851 63,965
May 2017 67,009 -6,784 -9% 45,140 51,548
April 2017 73,793 -1,320 -2% 45,346 57,231
March 2017 75,113 -25,433 -25% 23,017 55,786
February 2017 100,546 +23,532 +31% 57,652 72,726
January 2017 77,014 +9,078 +13% 52,779 63,196
December 2016 67,936 +12,960 +24% 38,800 48,413
November 2016 54,976 -4,611 -8% 34,733 42,340
October 2016 59,587 -7,855 -12% 36,619 44,761
September 2016 67,442 +7,370 +12% 33,007 51,644
August 2016 60,072 -9,538 -14% 35,081 46,752
July 2016 69,610 -1,756 -3% 36,132 52,200
June 2016 71,366 -6,951 -9% 51,352 58,779
May 2016 78,317 +14,051 +22% 42,978 54,681
April 2016 64,266 +996 +2% 42,737 51,036
March 2016 63,270 -2,312 -4% 42,342 51,162
February 2016 65,582 -1,471 -2% 46,380 53,948
January 2016 67,053 +11,124 +20% 46,445 56,002
December 2015 55,929 -3,920 -7% 36,518 45,057
November 2015 59,849 -4,989 -8% 37,869 46,446
October 2015 64,838 +4,563 +8% 44,882 52,796
September 2015 60,275 -24,611 -29% 38,799 49,489
August 2015 84,886 +9,709 +13% 49,563 60,899
July 2015 75,177 -5,221 -7% 51,567 63,033
June 2015 80,398 +80,369 +277,135% 75 59,755
May 2015 29 - - 2 12

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
January 16, 2026 27,959 +1,859 +7% 27,959 27,959
January 15, 2026 26,100 +1 0% 26,100 26,100
January 14, 2026 26,099 -387 -2% 26,099 26,099
January 13, 2026 26,486 -487 -2% 26,486 26,486
January 12, 2026 26,973 -7,126 -21% 26,973 26,973
January 11, 2026 34,099 +1,033 +3% 34,099 34,099
January 10, 2026 33,066 +6,350 +24% 33,066 33,066
January 09, 2026 26,716 +575 +2% 26,716 26,716
January 08, 2026 26,141 -1,830 -7% 26,141 26,141
January 07, 2026 27,971 -1,238 -4% 27,971 27,971
January 06, 2026 29,209 +237 +1% 29,209 29,209
January 05, 2026 28,972 -5,615 -16% 28,972 28,972
January 04, 2026 34,587 +773 +2% 34,587 34,587
January 03, 2026 33,814 +1,002 +3% 33,814 33,814
January 02, 2026 32,812 +2,014 +7% 32,812 32,812
January 01, 2026 30,798 +2,513 +9% 30,798 30,798
December 31, 2025 28,285 -2,235 -7% 28,285 28,285
December 30, 2025 30,520 -913 -3% 30,520 30,520
December 29, 2025 31,433 -2,277 -7% 31,433 31,433
December 28, 2025 33,710 +645 +2% 33,710 33,710
December 27, 2025 33,065 +3,463 +12% 33,065 33,065
December 26, 2025 29,602 +3,442 +13% 29,602 29,602
December 25, 2025 26,160 -2,516 -9% 26,160 26,160
December 24, 2025 28,676 -1,228 -4% 28,676 28,676
December 23, 2025 29,904 +239 +1% 29,904 29,904
December 22, 2025 29,665 -2,675 -8% 29,665 29,665
December 21, 2025 32,340 +2,521 +9% 32,340 32,340
December 20, 2025 29,819 +4,508 +18% 29,819 29,819
December 19, 2025 25,311 - - 25,311 25,311

Games You May Like