Commandos: Behind Enemy Lines

Commandos: Behind Enemy Lines
108 110 289
players right now 24-hour peak all-time peak

Steam Charts

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
March 2025 157 +1 +1% 92 118
February 2025 156 -42 -21% 98 123
January 2025 198 +18 +10% 104 138
December 2024 180 +32 +22% 97 127
November 2024 148 +2 +1% 91 110
October 2024 146 +19 +15% 91 113
September 2024 127 +17 +16% 127 127
August 2024 110 -25 -19% 110 110
July 2024 135 +12 +10% 135 135
June 2024 123 +19 +18% 123 123
May 2024 104 -25 -19% 104 104
April 2024 129 +2 +2% 129 129
March 2024 127 +8 +7% 127 127
February 2024 119 -14 -11% 119 119
January 2024 133 -3 -2% 133 133
December 2023 136 +14 +12% 136 136
November 2023 122 +1 +1% 122 122
October 2023 121 +17 +16% 121 121
September 2023 104 +6 +6% 104 104
August 2023 98 -6 -6% 98 98
July 2023 104 +9 +10% 104 104
June 2023 95 +13 +16% 95 95
May 2023 82 -21 -20% 82 82
April 2023 103 -16 -14% 103 103
March 2023 119 +9 +8% 119 119
February 2023 110 -24 -18% 110 110
January 2023 134 +9 +7% 134 134
December 2022 125 +12 +11% 125 125
November 2022 113 +8 +8% 64 84
October 2022 105 +5 +5% 46 78
September 2022 100 -5 -5% 52 73
August 2022 105 +9 +9% 63 77
July 2022 96 +7 +8% 61 75
June 2022 89 +5 +6% 47 64
May 2022 84 -15 -15% 53 66
April 2022 99 -5 -5% 57 77
March 2022 104 -23 -18% 67 83
February 2022 127 -11 -8% 83 102
January 2022 138 +25 +22% 87 109
December 2021 113 +12 +12% 71 87
November 2021 101 -11 -10% 60 79
October 2021 112 -1 -1% 59 77
September 2021 113 +19 +20% 66 88
August 2021 94 +2 +2% 64 79
July 2021 92 -13 -12% 60 77
June 2021 105 -59 -36% 65 83
May 2021 164 +39 +31% 83 110
April 2021 125 -29 -19% 86 104
March 2021 154 -6 -4% 94 114
February 2021 160 -50 -24% 102 124
January 2021 210 -10 -5% 108 146
December 2020 220 +57 +35% 111 143
November 2020 163 +19 +13% 109 131
October 2020 144 -16 -10% 86 111
September 2020 160 +47 +42% 85 114
August 2020 113 -52 -32% 72 96
July 2020 165 +6 +4% 101 128
June 2020 159 -76 -32% 107 125
May 2020 235 -36 -13% 124 162
April 2020 271 -18 -6% 185 232
March 2020 289 +139 +93% 80 164
February 2020 150 -2 -1% 89 112
January 2020 152 +4 +3% 84 111
December 2019 148 +29 +24% 72 99
November 2019 119 -18 -13% 76 97
October 2019 137 -6 -4% 60 84
September 2019 143 +53 +59% 68 98
August 2019 90 -1 -1% 58 73
July 2019 91 -2 -2% 64 74
June 2019 93 +9 +11% 52 70
May 2019 84 -8 -9% 53 65
April 2019 92 +5 +6% 46 63
March 2019 87 -7 -8% 44 63
February 2019 94 -24 -20% 54 72
January 2019 118 -3 -3% 59 84
December 2018 121 +14 +13% 60 84
November 2018 107 +15 +16% 62 80
October 2018 92 -36 -28% 54 69
September 2018 128 +4 +3% 66 89
August 2018 124 -68 -36% 66 88
July 2018 192 +85 +80% 70 107
June 2018 107 -25 -19% 53 74
May 2018 132 +43 +48% 47 75
April 2018 89 -70 -44% 49 66
March 2018 159 -11 -7% 54 84
February 2018 170 +33 +24% 78 106
January 2018 137 +7 +5% 63 94
December 2017 130 +11 +9% 60 87
November 2017 119 -13 -10% 53 79
October 2017 132 +8 +7% 55 82
September 2017 124 +17 +16% 49 73
August 2017 107 -64 -38% 51 75
July 2017 171 +63 +58% 61 101
June 2017 108 -49 -31% 45 66
May 2017 157 +18 +13% 48 73
April 2017 139 +55 +66% 20 61
March 2017 84 -52 -38% 15 59
February 2017 136 -21 -13% 45 89
January 2017 157 -67 -30% 53 95
December 2016 224 +130 +138% 49 127
November 2016 94 -52 -36% 38 62
October 2016 146 +33 +29% 31 74
September 2016 113 +1 +1% 25 58
August 2016 112 -4 -4% 43 62
July 2016 116 +37 +47% 44 71
June 2016 79 -74 -48% 28 51
May 2016 153 +93 +155% 42 79
April 2016 60 -3 -5% 25 44
March 2016 63 -36 -36% 29 47
February 2016 99 +13 +15% 17 42
January 2016 86 +21 +32% 10 39
December 2015 65 -1 -2% 16 42
November 2015 66 +32 +94% 16 32
October 2015 34 -51 -60% 9 24
September 2015 85 +42 +98% 8 43
August 2015 43 -81 -65% 12 29
July 2015 124 +24 +24% 16 56
June 2015 100 +37 +59% 25 57
May 2015 63 -54 -46% 32 42
April 2015 117 +37 +46% 35 53
March 2015 80 -40 -33% 80 80
February 2015 120 +21 +21% 120 120
January 2015 99 -2 -2% 99 99
December 2014 101 +29 +40% 101 101
November 2014 72 +40 +125% 72 72
October 2014 32 -33 -51% 32 32
September 2014 65 -10 -13% 65 65
August 2014 75 +43 +134% 75 75
July 2014 32 -7 -18% 32 32
June 2014 39 +10 +35% 39 39
May 2014 29 +1 +4% 29 29
April 2014 28 -73 -72% 28 28
March 2014 101 -2 -2% 101 101
February 2014 103 +48 +87% 103 103
January 2014 55 -1 -2% 55 55
December 2013 56 +16 +40% 56 56
November 2013 40 +12 +43% 40 40
October 2013 28 -2 -7% 28 28
September 2013 30 +6 +25% 30 30
August 2013 24 -32 -57% 24 24
July 2013 56 +41 +273% 56 56
June 2013 15 -2 -12% 15 15
May 2013 17 -12 -41% 17 17
April 2013 29 -22 -43% 29 29
March 2013 51 +33 +183% 51 51
February 2013 18 -14 -44% 18 18
January 2013 32 -3 -9% 32 32
December 2012 35 +7 +25% 35 35
November 2012 28 +13 +87% 28 28
October 2012 15 -1 -6% 15 15
September 2012 16 -1 -6% 16 16
August 2012 17 -11 -39% 17 17
July 2012 28 +24 +600% 28 28
June 2012 4 +4 +400% 4 4
May 2012 0 0 0% 0 0
April 2012 0 0 0% 0 0
March 2012 0 0 0% 0 0
February 2012 0 0 0% 0 0
January 2012 0 0 0% 0 0
December 2011 0 0 0% 0 0
November 2011 0 0 0% 0 0
October 2011 0 0 0% 0 0
September 2011 0 0 0% 0 0
August 2011 0 0 0% 0 0
July 2011 0 0 0% 0 0
June 2011 0 0 0% 0 0
May 2011 0 0 0% 0 0
April 2011 0 0 0% 0 0
March 2011 0 0 0% 0 0
February 2011 0 0 0% 0 0
January 2011 0 0 0% 0 0
December 2010 0 0 0% 0 0
November 2010 0 0 0% 0 0
October 2010 0 0 0% 0 0
September 2010 0 0 0% 0 0
August 2010 0 0 0% 0 0
July 2010 0 0 0% 0 0
June 2010 0 0 0% 0 0
May 2010 0 0 0% 0 0
April 2010 0 0 0% 0 0
March 2010 0 0 0% 0 0
February 2010 0 0 0% 0 0
January 2010 0 0 0% 0 0
December 2009 0 0 0% 0 0
November 2009 0 0 0% 0 0
October 2009 0 0 0% 0 0
September 2009 0 0 0% 0 0
August 2009 0 0 0% 0 0
July 2009 0 0 0% 0 0
June 2009 0 0 0% 0 0
May 2009 0 -1 -100% 0 0
April 2009 1 0 0% 1 1
March 2009 1 -1 -50% 1 1
February 2009 2 +2 +200% 1 2
January 2009 0 -1 -100% 0 0
December 2008 1 +1 +100% 1 1
November 2008 0 -1 -100% 0 0
October 2008 1 -2 -67% 1 1
September 2008 3 - - 1 2

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
March 31, 2025 114 -24 -17% 114 114
March 30, 2025 138 +11 +9% 138 138
March 29, 2025 127 +10 +9% 127 127
March 28, 2025 117 +6 +6% 117 117
March 27, 2025 111 -6 -5% 111 111
March 26, 2025 117 +7 +6% 117 117
March 25, 2025 110 -21 -16% 110 110
March 24, 2025 131 -26 -17% 131 131
March 23, 2025 157 +12 +8% 157 157
March 22, 2025 145 +30 +26% 145 145
March 21, 2025 115 +13 +13% 115 115
March 20, 2025 102 -1 -1% 102 102
March 19, 2025 103 -3 -3% 103 103
March 18, 2025 106 -3 -3% 106 106
March 17, 2025 109 -28 -21% 109 109
March 16, 2025 137 +3 +2% 137 137
March 15, 2025 134 +16 +14% 134 134
March 14, 2025 118 +26 +28% 118 118
March 13, 2025 92 -5 -5% 92 92
March 12, 2025 97 -23 -19% 97 97
March 11, 2025 120 +9 +8% 120 120
March 10, 2025 111 -29 -21% 111 111
March 09, 2025 140 +29 +26% 140 140
March 08, 2025 111 -1 -1% 111 111
March 07, 2025 112 +10 +10% 112 112
March 06, 2025 102 -4 -4% 102 102
March 05, 2025 106 +3 +3% 106 106
March 04, 2025 103 -13 -11% 103 103
March 03, 2025 116 -22 -16% 116 116
March 02, 2025 138 - - 138 138

Games You May Like