Warframe Steam Charts

Warframe
47,260 53,149 184,444
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
June 2025 59,505 -13,781 -19% 44,981 51,091
May 2025 73,286 +2,227 +3% 43,001 54,757
April 2025 71,059 -30,614 -30% 46,135 58,614
March 2025 101,673 +24,786 +32% 49,586 65,477
February 2025 76,887 +2,517 +3% 51,316 63,767
January 2025 74,370 -45,200 -38% 48,873 61,648
December 2024 119,570 +43,115 +56% 47,923 70,878
November 2024 76,455 -21,871 -22% 53,591 62,334
October 2024 98,326 +37,728 +62% 57,189 66,256
September 2024 60,598 -7,475 -11% 60,598 60,598
August 2024 68,073 -29,354 -30% 68,073 68,073
July 2024 97,427 +5,751 +6% 97,427 97,427
June 2024 91,676 +21,471 +31% 91,676 91,676
May 2024 70,205 -8,072 -10% 70,205 70,205
April 2024 78,277 -3,375 -4% 78,277 78,277
March 2024 81,652 -3,171 -4% 81,652 81,652
February 2024 84,823 -9,770 -10% 84,823 84,823
January 2024 94,593 +7,210 +8% 94,593 94,593
December 2023 87,383 +12,852 +17% 87,383 87,383
November 2023 74,531 -2,457 -3% 74,531 74,531
October 2023 76,988 +15,702 +26% 76,988 76,988
September 2023 61,286 -15,998 -21% 61,286 61,286
August 2023 77,284 +16,233 +27% 77,284 77,284
July 2023 61,051 -5,431 -8% 61,051 61,051
June 2023 66,482 -21,864 -25% 66,482 66,482
May 2023 88,346 -26,861 -23% 88,346 88,346
April 2023 115,207 +51,508 +81% 115,207 115,207
March 2023 63,699 +3,909 +7% 63,699 63,699
February 2023 59,790 +915 +2% 59,790 59,790
January 2023 58,875 -5,198 -8% 58,875 58,875
December 2022 64,073 +15,527 +32% 64,073 64,073
November 2022 48,546 -7,011 -13% 35,271 39,906
October 2022 55,557 -21,574 -28% 39,226 45,760
September 2022 77,131 +18,678 +32% 35,949 54,448
August 2022 58,453 -39,084 -40% 43,606 50,948
July 2022 97,537 +29,046 +43% 40,748 55,216
June 2022 68,491 -16,320 -19% 41,443 53,033
May 2022 84,811 -2,522 -3% 53,521 65,397
April 2022 87,333 +25,117 +40% 54,028 62,963
March 2022 62,216 +3,802 +7% 37,461 45,192
February 2022 58,414 -19,284 -25% 40,874 48,611
January 2022 77,698 -40,569 -34% 49,327 64,185
December 2021 118,267 +45,053 +62% 56,587 77,126
November 2021 73,214 +1,147 +2% 49,755 59,021
October 2021 72,067 -10,929 -13% 51,676 58,449
September 2021 82,996 +8,546 +12% 57,022 66,732
August 2021 74,450 -109,994 -60% 61,607 67,919
July 2021 184,444 +114,781 +165% 45,632 72,104
June 2021 69,663 -8,031 -10% 44,814 56,123
May 2021 77,694 -1,891 -2% 59,013 66,016
April 2021 79,585 -3,724 -5% 54,151 65,758
March 2021 83,309 +22,285 +37% 50,581 59,317
February 2021 61,024 +1,030 +2% 45,365 51,747
January 2021 59,994 -10,241 -15% 43,647 49,488
December 2020 70,235 +1,533 +2% 38,469 50,104
November 2020 68,702 -1,485 -2% 46,520 54,955
October 2020 70,187 -20,899 -23% 50,363 57,039
September 2020 91,086 -63,763 -41% 56,539 74,953
August 2020 154,849 +95,984 +163% 61,279 80,075
July 2020 58,865 -23,068 -28% 46,922 53,141
June 2020 81,933 +5,439 +7% 50,247 60,865
May 2020 76,494 -17,877 -19% 58,871 66,469
April 2020 94,371 +5,671 +6% 63,312 75,361
March 2020 88,700 +17,815 +25% 50,192 69,991
February 2020 70,885 +11,379 +19% 42,336 54,329
January 2020 59,506 -24,591 -29% 38,439 46,377
December 2019 84,097 -4,297 -5% 45,201 61,101
November 2019 88,394 +26,375 +43% 45,972 61,312
October 2019 62,019 -18,447 -23% 41,051 49,770
September 2019 80,466 -15,796 -17% 47,142 59,051
August 2019 96,262 -4,258 -4% 59,308 71,044
July 2019 100,520 +25,864 +35% 44,571 74,121
June 2019 74,656 -22,816 -24% 48,626 58,429
May 2019 97,472 -10,654 -10% 53,170 70,153
April 2019 108,126 -7,789 -7% 64,242 81,717
March 2019 115,915 +41,227 +55% 63,296 82,452
February 2019 74,688 -7,578 -9% 50,776 60,251
January 2019 82,266 -6,852 -8% 59,072 68,472
December 2018 89,118 -43,215 -33% 55,273 69,800
November 2018 132,333 +32,188 +32% 50,753 80,230
October 2018 100,145 +11,768 +13% 53,568 68,250
September 2018 88,377 -19,709 -18% 56,042 69,408
August 2018 108,086 -10,432 -9% 70,601 86,746
July 2018 118,518 -10,849 -8% 65,356 94,774
June 2018 129,367 +55,464 +75% 48,585 72,010
May 2018 73,903 -12,170 -14% 48,126 57,547
April 2018 86,073 +3,820 +5% 57,127 66,941
March 2018 82,253 -1,246 -2% 48,508 62,681
February 2018 83,499 +14,293 +21% 49,874 61,441
January 2018 69,206 -7,491 -10% 48,135 55,690
December 2017 76,697 -26,727 -26% 52,022 64,297
November 2017 103,424 -18,316 -15% 52,625 71,072
October 2017 121,740 +63,143 +108% 44,154 80,742
September 2017 58,597 +2,712 +5% 42,454 49,883
August 2017 55,885 -2,371 -4% 45,036 50,513
July 2017 58,256 +6,769 +13% 34,682 49,297
June 2017 51,487 +3,742 +8% 28,086 33,657
May 2017 47,745 -3,026 -6% 30,996 37,094
April 2017 50,771 -18,754 -27% 32,097 40,282
March 2017 69,525 +24,215 +54% 17,493 39,017
February 2017 45,310 -1,824 -4% 31,445 36,416
January 2017 47,134 -9,708 -17% 34,756 40,334
December 2016 56,842 -11,827 -17% 34,928 43,453
November 2016 68,669 +34,616 +102% 23,747 38,760
October 2016 34,053 -5,137 -13% 22,864 27,639
September 2016 39,190 -7,071 -15% 25,015 30,383
August 2016 46,261 -15,354 -25% 27,735 34,009
July 2016 61,615 +19,641 +47% 30,307 37,001
June 2016 41,974 -2,141 -5% 31,242 34,727
May 2016 44,115 -3,032 -7% 29,297 35,714
April 2016 47,147 -19,276 -29% 30,541 36,746
March 2016 66,423 +16,567 +33% 34,689 44,592
February 2016 49,856 -321 -1% 36,227 41,786
January 2016 50,177 -8,325 -14% 34,042 40,358
December 2015 58,502 +23,334 +66% 24,002 43,297
November 2015 35,168 -13,833 -28% 21,714 27,752
October 2015 49,001 +10,136 +26% 27,559 36,701
September 2015 38,865 -6,173 -14% 25,045 29,924
August 2015 45,038 -5,032 -10% 26,849 36,717
July 2015 50,070 +20,917 +72% 21,439 26,126
June 2015 29,153 -9,098 -24% 20,614 23,901
May 2015 38,251 -2,206 -6% 20,060 28,187
April 2015 40,457 -2,402 -6% 21,747 27,244
March 2015 42,859 +14,301 +50% 42,859 42,859
February 2015 28,558 +118 +1% 13,598 22,822
January 2015 28,440 -1,334 -5% 19,773 23,460
December 2014 29,774 -3,059 -9% 19,955 24,734
November 2014 32,833 -2,347 -7% 16,671 22,412
October 2014 35,180 +8,243 +31% 15,250 22,175
September 2014 26,937 -1,414 -5% 17,470 21,123
August 2014 28,351 -3,447 -11% 16,819 20,796
July 2014 31,798 +11,152 +54% 13,752 19,932
June 2014 20,646 +1,106 +6% 12,431 15,531
May 2014 19,540 -7,625 -28% 11,764 15,047
April 2014 27,165 +5,930 +28% 12,861 19,125
March 2014 21,235 -229 -1% 12,262 15,826
February 2014 21,464 +4,269 +25% 13,138 17,611
January 2014 17,195 -1,093 -6% 8,635 14,847
December 2013 18,288 -241 -1% 10,515 14,376
November 2013 18,529 +2,010 +12% 7,723 12,404
October 2013 16,519 -2,493 -13% 9,532 12,221
September 2013 19,012 +4,392 +30% 8,354 13,221
August 2013 14,620 -1,094 -7% 8,428 11,694
July 2013 15,714 -3,908 -20% 10,135 13,767
June 2013 19,622 -750 -4% 11,947 14,844
May 2013 20,372 -1,557 -7% 9,246 14,858
April 2013 21,929 +2,558 +13% 13,434 17,374
March 2013 19,371 +19,370 +1,937,000% 8,013 15,693
February 2013 1 +1 +100% 1 1
January 2013 0 - - 0 0

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
June 14, 2025 52,548 +362 +1% 52,548 52,548
June 13, 2025 52,186 +7,205 +16% 52,186 52,186
June 12, 2025 44,981 -458 -1% 44,981 44,981
June 11, 2025 45,439 +79 0% 45,439 45,439
June 10, 2025 45,360 -7,841 -15% 45,360 45,360
June 09, 2025 53,201 -2,575 -5% 53,201 53,201
June 08, 2025 55,776 +1,329 +3% 55,776 55,776
June 07, 2025 54,447 +4,113 +8% 54,447 54,447
June 06, 2025 50,334 +1,378 +3% 50,334 50,334
June 05, 2025 48,956 -316 -1% 48,956 48,956
June 04, 2025 49,272 -1,408 -3% 49,272 49,272
June 03, 2025 50,680 -1,903 -4% 50,680 50,680
June 02, 2025 52,583 -6,922 -12% 52,583 52,583
June 01, 2025 59,505 +1,029 +2% 59,505 59,505
May 31, 2025 58,476 +505 +1% 58,476 58,476
May 30, 2025 57,971 +2,328 +4% 57,971 57,971
May 29, 2025 55,643 +2,614 +5% 55,643 55,643
May 28, 2025 53,029 -3,201 -6% 53,029 53,029
May 27, 2025 56,230 -6,883 -11% 56,230 56,230
May 26, 2025 63,113 -4,103 -6% 63,113 63,113
May 25, 2025 67,216 -119 0% 67,216 67,216
May 24, 2025 67,335 +5,042 +8% 67,335 67,335
May 23, 2025 62,293 -699 -1% 62,293 62,293
May 22, 2025 62,992 -10,294 -14% 62,992 62,992
May 21, 2025 73,286 +24,251 +50% 73,286 73,286
May 20, 2025 49,035 -3,647 -7% 49,035 49,035
May 19, 2025 52,682 -5,859 -10% 52,682 52,682
May 18, 2025 58,541 +338 +1% 58,541 58,541
May 17, 2025 58,203 +4,720 +9% 58,203 58,203
May 16, 2025 53,483 - - 53,483 53,483

Games You May Like