Dota 2 Steam Charts

Dota 2
294,496 689,756 1,290,038
players right now 24-hour peak all-time peak

Player Count History

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
February 2025 698,814 -21,011 -3% 588,597 620,029
January 2025 719,825 -25,082 -3% 577,645 641,540
December 2024 744,907 -52,692 -7% 561,704 635,614
November 2024 797,599 +91,579 +13% 565,946 677,347
October 2024 706,020 -21,091 -3% 579,784 620,777
September 2024 727,111 -6,536 -1% 727,111 727,111
August 2024 733,647 -66,679 -8% 733,647 733,647
July 2024 800,326 -70,035 -8% 800,326 800,326
June 2024 870,361 -71,756 -8% 870,361 870,361
May 2024 942,117 +20,063 +2% 942,117 942,117
April 2024 922,054 +192,189 +26% 922,054 922,054
March 2024 729,865 -11,425 -2% 729,865 729,865
February 2024 741,290 +4,802 +1% 741,290 741,290
January 2024 736,488 -65,438 -8% 736,488 736,488
December 2023 801,926 +34,573 +5% 801,926 801,926
November 2023 767,353 -13,870 -2% 767,353 767,353
October 2023 781,223 +3,757 +1% 781,223 781,223
September 2023 777,466 -78,884 -9% 777,466 777,466
August 2023 856,350 +153,267 +22% 856,350 856,350
July 2023 703,083 +23,558 +4% 703,083 703,083
June 2023 679,525 -33,003 -5% 679,525 679,525
May 2023 712,528 -97,862 -12% 712,528 712,528
April 2023 810,390 +57,020 +8% 810,390 810,390
March 2023 753,370 +71,943 +11% 753,370 753,370
February 2023 681,427 -82,299 -11% 681,427 681,427
January 2023 763,726 -64,496 -8% 763,726 763,726
December 2022 828,222 -162,644 -17% 828,222 828,222
November 2022 990,866 -39,031 -4% 710,459 818,666
October 2022 1,029,897 +160,983 +19% 604,275 709,988
September 2022 868,914 +122,776 +17% 514,029 740,854
August 2022 746,138 +63,295 +9% 590,883 665,801
July 2022 682,843 -16,156 -2% 574,129 625,210
June 2022 698,999 +6,778 +1% 597,406 649,380
May 2022 692,221 -38,632 -5% 587,295 643,088
April 2022 730,853 -7,336 -1% 612,094 656,940
March 2022 738,189 +13,511 +2% 589,572 663,356
February 2022 724,678 -60,572 -8% 605,684 664,584
January 2022 785,250 +28,115 +4% 638,635 702,863
December 2021 757,135 +8,462 +1% 564,151 656,231
November 2021 748,673 -3,809 -1% 549,554 661,148
October 2021 752,482 +85,146 +13% 571,862 673,787
September 2021 667,336 -32,277 -5% 554,880 593,920
August 2021 699,613 -8,070 -1% 578,670 631,204
July 2021 707,683 -26,594 -4% 587,012 631,328
June 2021 734,277 +61,970 +9% 571,843 624,417
May 2021 672,307 -33,227 -5% 591,521 620,319
April 2021 705,534 +55,485 +9% 579,187 618,238
March 2021 650,049 -6,165 -1% 541,592 582,889
February 2021 656,214 -39,212 -6% 558,612 597,195
January 2021 695,426 -2,944 -1% 589,585 635,960
December 2020 698,370 -18,176 -3% 533,454 607,605
November 2020 716,546 -7,892 -1% 578,952 625,047
October 2020 724,438 +48,630 +7% 543,977 600,504
September 2020 675,808 +9,911 +2% 574,015 611,285
August 2020 665,897 -50,873 -7% 589,887 622,317
July 2020 716,770 -20,407 -3% 605,030 656,218
June 2020 737,177 -58,256 -7% 479,576 666,430
May 2020 795,433 -5,411 -1% 613,991 702,245
April 2020 800,844 +53,293 +7% 672,486 723,580
March 2020 747,551 +79,454 +12% 584,071 655,011
February 2020 668,097 +49,932 +8% 565,597 607,430
January 2020 618,165 -67,160 -10% 483,734 549,804
December 2019 685,325 -25,693 -4% 492,861 568,270
November 2019 711,018 -39,498 -5% 497,966 591,062
October 2019 750,516 -8,243 -1% 528,627 597,197
September 2019 758,759 -80,414 -10% 607,458 661,447
August 2019 839,173 +60,013 +8% 659,341 720,115
July 2019 779,160 -129,088 -14% 673,101 715,729
June 2019 908,248 -90,097 -9% 697,383 798,210
May 2019 998,345 +24,801 +3% 803,108 884,291
April 2019 973,544 -71,809 -7% 770,558 869,848
March 2019 1,045,353 +61,918 +6% 894,932 953,647
February 2019 983,435 +102,179 +12% 797,094 874,205
January 2019 881,256 +112,329 +15% 630,381 726,724
December 2018 768,927 -59,256 -7% 584,201 654,470
November 2018 828,183 +85,191 +12% 625,450 695,703
October 2018 742,992 -84,160 -10% 618,681 660,362
September 2018 827,152 -2,406 0% 632,748 704,025
August 2018 829,558 +123,331 +18% 633,032 700,507
July 2018 706,227 -91,540 -12% 629,039 657,113
June 2018 797,767 -53,454 -6% 645,366 712,638
May 2018 851,221 +116,907 +16% 632,810 733,769
April 2018 734,314 -45,020 -6% 608,569 654,184
March 2018 779,334 -2,463 0% 574,085 649,906
February 2018 781,797 +958 0% 556,587 632,135
January 2018 780,839 -84,100 -10% 587,276 691,288
December 2017 864,939 +355 0% 618,393 725,579
November 2017 864,584 +26,147 +3% 612,354 716,506
October 2017 838,437 -52 0% 612,579 687,719
September 2017 838,489 -38,586 -4% 639,912 726,106
August 2017 877,075 +35,942 +4% 712,231 793,651
July 2017 841,133 -86,369 -9% 664,927 744,156
June 2017 927,502 -51,633 -5% 740,686 822,709
May 2017 979,135 +56,896 +6% 768,290 870,411
April 2017 922,239 -22,605 -2% 730,071 803,902
March 2017 944,844 -96,033 -9% 549,146 799,694
February 2017 1,040,877 +34,432 +4% 761,007 878,321
January 2017 1,006,445 -9,241 -1% 752,461 854,005
December 2016 1,015,686 +9,422 +1% 776,759 886,116
November 2016 1,006,264 -136,068 -12% 800,134 885,823
October 2016 1,142,332 +77,955 +7% 812,958 941,204
September 2016 1,064,377 -53,142 -5% 795,269 934,263
August 2016 1,117,519 +34,404 +3% 847,193 973,592
July 2016 1,083,115 -12,879 -1% 771,967 926,750
June 2016 1,095,994 +21,761 +2% 875,561 950,509
May 2016 1,074,233 -88,645 -8% 829,995 955,191
April 2016 1,162,878 -127,160 -10% 836,803 956,446
March 2016 1,290,038 +40,396 +3% 879,819 994,608
February 2016 1,249,642 +181,693 +17% 887,161 1,061,288
January 2016 1,067,949 +69,495 +7% 859,749 936,122
December 2015 998,454 +53,875 +6% 787,339 873,228
November 2015 944,579 +23,853 +3% 757,750 833,688
October 2015 920,726 +32,886 +4% 614,219 808,788
September 2015 887,840 -47,036 -5% 675,559 806,579
August 2015 934,876 +58,488 +7% 842,235 888,517
July 2015 876,388 -39,474 -4% 756,317 813,070
June 2015 915,862 -54,541 -6% 778,018 855,132
May 2015 970,403 +40,438 +4% 834,134 911,209
April 2015 929,965 -282,762 -23% 721,141 839,700
March 2015 1,212,727 -50,002 -4% 628,780 881,055
February 2015 1,262,729 +294,837 +31% 490,132 882,927
January 2015 967,892 +32,245 +4% 641,040 847,613
December 2014 935,647 -27,200 -3% 580,168 792,447
November 2014 962,847 +76,300 +9% 730,554 820,248
October 2014 886,547 +19,867 +2% 736,899 796,360
September 2014 866,680 +89,504 +12% 441,685 758,196
August 2014 777,176 -113,882 -13% 444,221 722,091
July 2014 891,058 +57,080 +7% 482,509 781,066
June 2014 833,978 -10,841 -1% 532,186 770,027
May 2014 844,819 +107,293 +15% 647,558 760,006
April 2014 737,526 +37,561 +5% 632,635 673,104
March 2014 699,965 -39,640 -5% 407,062 622,408
February 2014 739,605 +64,322 +10% 416,576 625,790
January 2014 675,283 -17,562 -3% 295,897 578,343
December 2013 692,845 -15,801 -2% 413,279 555,878
November 2013 708,646 +125,537 +22% 329,867 537,160
October 2013 583,109 +15,208 +3% 455,531 526,213
September 2013 567,901 +43,095 +8% 428,406 505,773
August 2013 524,806 +92,401 +21% 384,727 470,742
July 2013 432,405 +105,570 +32% 299,379 362,675
June 2013 326,835 -2,812 -1% 289,563 302,564
May 2013 329,647 +29,533 +10% 252,958 299,897
April 2013 300,114 -26,109 -8% 259,406 275,842
March 2013 326,223 +42,273 +15% 256,668 280,795
February 2013 283,950 +22,029 +9% 234,817 258,333
January 2013 261,921 +46,579 +22% 191,357 222,849
December 2012 215,342 +44,666 +26% 152,038 183,287
November 2012 170,676 -1,184 -1% 135,640 150,896
October 2012 171,860 +53,078 +45% 89,704 119,142
September 2012 118,782 +6,866 +6% 70,339 86,701
August 2012 111,916 +36,486 +48% 69,590 79,858
July 2012 75,430 +10,005 +15% 59,497 67,230
June 2012 65,425 +11,327 +21% 50,751 55,239
May 2012 54,098 +725 +1% 35,758 43,886
April 2012 53,373 +12,712 +31% 33,796 42,738
March 2012 40,661 +14,506 +56% 23,945 30,534
February 2012 26,155 +2,640 +11% 10,515 22,850
January 2012 23,515 +3,379 +17% 16,467 19,245
December 2011 20,136 +7,763 +63% 12,199 16,927
November 2011 12,373 +11,787 +2,012% 511 5,070
October 2011 586 +274 +88% 331 479
September 2011 312 - - 194 258

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
February 14, 2025 601,588 +12,991 +2% 601,588 601,588
February 13, 2025 588,597 -11,692 -2% 588,597 588,597
February 12, 2025 600,289 +3,297 +1% 600,289 600,289
February 11, 2025 596,992 +7,896 +1% 596,992 596,992
February 10, 2025 589,096 -109,718 -16% 589,096 589,096
February 09, 2025 698,814 +17,758 +3% 698,814 698,814
February 08, 2025 681,056 +71,055 +12% 681,056 681,056
February 07, 2025 610,001 +4,371 +1% 610,001 610,001
February 06, 2025 605,630 +7,913 +1% 605,630 605,630
February 05, 2025 597,717 +4,123 +1% 597,717 597,717
February 04, 2025 593,594 -8,990 -2% 593,594 593,594
February 03, 2025 602,584 -74,947 -11% 602,584 602,584
February 02, 2025 677,531 +40,620 +6% 677,531 677,531
February 01, 2025 636,911 +26,516 +4% 636,911 636,911
January 31, 2025 610,395 +22,823 +4% 610,395 610,395
January 30, 2025 587,572 +9,927 +2% 587,572 587,572
January 29, 2025 577,645 -21,103 -4% 577,645 577,645
January 28, 2025 598,748 -5,611 -1% 598,748 598,748
January 27, 2025 604,359 -110,529 -16% 604,359 604,359
January 26, 2025 714,888 +41,254 +6% 714,888 714,888
January 25, 2025 673,634 +30,051 +5% 673,634 673,634
January 24, 2025 643,583 +25,670 +4% 643,583 643,583
January 23, 2025 617,913 +7,301 +1% 617,913 617,913
January 22, 2025 610,612 +2,227 0% 610,612 610,612
January 21, 2025 608,385 +5,988 +1% 608,385 608,385
January 20, 2025 602,397 -101,274 -14% 602,397 602,397
January 19, 2025 703,671 +12,054 +2% 703,671 703,671
January 18, 2025 691,617 - - 691,617 691,617

Games You May Like