Half-Life 2

Half-Life 2
1,655 0 13,787
players right now 24-hour peak all-time peak

Steam Charts

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
November 2022 2,565 +1,482 +137% 673 1,111
October 2022 1,083 -9 -1% 661 864
September 2022 1,092 -51 -5% 750 881
August 2022 1,143 -434 -28% 849 965
July 2022 1,577 +100 +7% 977 1,187
June 2022 1,477 +414 +39% 756 946
May 2022 1,063 -154 -13% 761 873
April 2022 1,217 -66 -5% 796 947
March 2022 1,283 -388 -23% 862 1,006
February 2022 1,671 -231 -12% 957 1,242
January 2022 1,902 +197 +12% 1,075 1,423
December 2021 1,705 +34 +2% 869 1,218
November 2021 1,671 +579 +53% 680 951
October 2021 1,092 +32 +3% 679 833
September 2021 1,060 -12,727 -92% 719 873
August 2021 13,787 +12,065 +701% 890 1,471
July 2021 1,722 +175 +11% 1,008 1,261
June 2021 1,547 +395 +34% 781 966
May 2021 1,152 -54 -5% 802 966
April 2021 1,206 -75 -6% 847 999
March 2021 1,281 -158 -11% 927 1,068
February 2021 1,439 -697 -33% 992 1,173
January 2021 2,136 +130 +7% 1,190 1,514
December 2020 2,006 +30 +2% 1,066 1,444
November 2020 1,976 +345 +21% 1,004 1,300
October 2020 1,631 +596 +58% 781 934
September 2020 1,035 -84 -8% 771 869
August 2020 1,119 -727 -39% 888 984
July 2020 1,846 +236 +15% 1,012 1,374
June 2020 1,610 -335 -17% 846 1,082
May 2020 1,945 -1,914 -50% 1,088 1,391
April 2020 3,859 -3,073 -44% 1,797 2,692
March 2020 6,932 +3,043 +78% 1,621 3,574
February 2020 3,889 -2,341 -38% 1,719 2,390
January 2020 6,230 +3,117 +100% 1,127 2,627
December 2019 3,113 +83 +3% 1,171 1,830
November 2019 3,030 +1,764 +139% 739 1,380
October 2019 1,266 +147 +13% 709 866
September 2019 1,119 +35 +3% 622 783
August 2019 1,084 -929 -46% 736 863
July 2019 2,013 +17 +1% 963 1,399
June 2019 1,996 +917 +85% 664 939
May 2019 1,079 +13 +1% 568 744
April 2019 1,066 -76 -7% 607 773
March 2019 1,142 -434 -28% 735 884
February 2019 1,576 -274 -15% 737 1,047
January 2019 1,850 -33 -2% 877 1,218
December 2018 1,883 +189 +11% 813 1,208
November 2018 1,694 +602 +55% 631 954
October 2018 1,092 +4 0% 682 832
September 2018 1,088 +11 +1% 653 830
August 2018 1,077 -1,158 -52% 792 909
July 2018 2,235 +117 +6% 977 1,398
June 2018 2,118 +896 +73% 786 1,163
May 2018 1,222 -72 -6% 688 870
April 2018 1,294 -331 -20% 709 928
March 2018 1,625 -823 -34% 927 1,188
February 2018 2,448 -965 -28% 957 1,426
January 2018 3,413 -176 -5% 1,124 1,865
December 2017 3,589 +578 +19% 954 1,847
November 2017 3,011 +1,682 +127% 662 1,220
October 2017 1,329 -151 -10% 748 913
September 2017 1,480 -178 -11% 912 1,109
August 2017 1,658 -1,577 -49% 871 1,105
July 2017 3,235 -91 -3% 1,150 1,838
June 2017 3,326 +2,305 +226% 742 1,385
May 2017 1,021 -35 -3% 655 790
April 2017 1,056 -182 -15% 638 820
March 2017 1,238 -78 -6% 340 871
February 2017 1,316 -1,147 -47% 795 1,012
January 2017 2,463 +252 +11% 901 1,327
December 2016 2,211 +302 +16% 818 1,307
November 2016 1,909 +827 +77% 656 965
October 2016 1,082 +40 +4% 657 819
September 2016 1,042 -126 -11% 623 807
August 2016 1,168 -941 -45% 755 918
July 2016 2,109 +50 +3% 887 1,262
June 2016 2,059 +915 +80% 830 1,123
May 2016 1,144 -11 -1% 678 859
April 2016 1,155 -245 -18% 685 866
March 2016 1,400 -486 -26% 794 1,015
February 2016 1,886 -606 -24% 985 1,294
January 2016 2,492 +226 +10% 1,069 1,525
December 2015 2,266 +57 +3% 968 1,484
November 2015 2,209 +1,105 +100% 692 1,277
October 2015 1,104 +4 0% 683 842
September 2015 1,100 -36 -3% 669 814
August 2015 1,136 -196 -15% 778 932
July 2015 1,332 -886 -40% 925 1,099
June 2015 2,218 +955 +76% 887 1,498
May 2015 1,263 -292 -19% 775 973
April 2015 1,555 -288 -16% 754 961
March 2015 1,843 +188 +11% 1,843 1,843
February 2015 1,655 -762 -32% 1,655 1,655
January 2015 2,417 -51 -2% 2,417 2,417
December 2014 2,468 +707 +40% 526 1,759
November 2014 1,761 -449 -20% 584 1,173
October 2014 2,210 -861 -28% 808 1,634
September 2014 3,071 +1,707 +125% 1,807 2,479
August 2014 1,364 -194 -13% 1,037 1,201
July 2014 1,558 -880 -36% 558 1,058
June 2014 2,438 +1,139 +88% 1,033 1,951
May 2014 1,299 -4 0% 30 557
April 2014 1,303 -154 -11% 657 1,104
March 2014 1,457 -305 -17% 779 1,118
February 2014 1,762 -2,062 -54% 791 1,322
January 2014 3,824 -92 -2% 890 1,910
December 2013 3,916 +1,728 +79% 844 1,417
November 2013 2,188 -1,529 -41% 710 1,279
October 2013 3,717 +2,047 +123% 976 1,754
September 2013 1,670 -164 -9% 966 1,224
August 2013 1,834 -4,706 -72% 1,023 1,439
July 2013 6,540 +4,777 +271% 1,326 2,966
June 2013 1,763 -137 -7% 1,004 1,261
May 2013 1,900 +720 +61% 926 1,402
April 2013 1,180 -161 -12% 542 841
March 2013 1,341 -105 -7% 419 1,007
February 2013 1,446 -382 -21% 774 1,078
January 2013 1,828 -53 -3% 745 1,226
December 2012 1,881 +465 +33% 802 1,303
November 2012 1,416 -130 -9% 813 1,080
October 2012 1,546 -589 -28% 802 1,084
September 2012 2,135 +532 +33% 985 1,386
August 2012 1,603 -654 -29% 1,031 1,284
July 2012 2,257 +841 +59% 1,129 1,559
June 2012 1,416 -95 -6% 1,002 1,130
May 2012 1,511 +36 +3% 855 1,060
April 2012 1,475 -125 -8% 849 1,178
March 2012 1,600 -11,353 -88% 948 1,214
February 2012 12,953 +10,840 +513% 1,016 2,050
January 2012 2,113 -2 0% 1,129 1,480
December 2011 2,115 +679 +47% 848 1,429
November 2011 1,436 -41 -3% 761 1,045
October 2011 1,477 -84 -5% 939 1,151
September 2011 1,561 -63 -4% 898 1,171
August 2011 1,624 -490 -23% 1,102 1,318
July 2011 2,114 +396 +23% 1,220 1,538
June 2011 1,718 -624 -27% 1,203 1,407
May 2011 2,342 +15 +1% 1,307 1,691
April 2011 2,327 +346 +18% 1,187 1,670
March 2011 1,981 -232 -11% 1,233 1,523
February 2011 2,213 -1,162 -35% 1,307 1,719
January 2011 3,375 +972 +41% 1,505 2,091
December 2010 2,403 +198 +9% 1,415 1,968
November 2010 2,205 +244 +13% 1,237 1,634
October 2010 1,961 -130 -6% 1,199 1,557
September 2010 2,091 -54 -3% 1,348 1,648
August 2010 2,145 -712 -25% 1,515 1,732
July 2010 2,857 -1,195 -30% 1,673 2,065
June 2010 4,052 -1,461 -27% 2,018 2,768
May 2010 5,513 +3,663 +198% 1,131 2,178
April 2010 1,850 -210 -10% 1,093 1,375
March 2010 2,060 +851 +70% 520 1,276
February 2010 1,209 -484 -29% 605 920
January 2010 1,693 -192 -10% 568 1,243
December 2009 1,885 +665 +55% 781 1,339
November 2009 1,220 -648 -35% 636 880
October 2009 1,868 -127 -6% 603 1,412
September 2009 1,995 +140 +8% 592 1,298
August 2009 1,855 +42 +2% 755 1,179
July 2009 1,813 -335 -16% 677 1,082
June 2009 2,148 +770 +56% 1,339 1,786
May 2009 1,378 -287 -17% 727 1,176
April 2009 1,665 -504 -23% 784 1,182
March 2009 2,169 +129 +6% 735 1,385
February 2009 2,040 +403 +25% 859 1,438
January 2009 1,637 -381 -19% 742 1,190
December 2008 2,018 +635 +46% 770 1,355
November 2008 1,383 -1,477 -52% 620 1,119
October 2008 2,860 +178 +7% 840 1,648
September 2008 2,682 - - 720 1,777

Games You May Like