Day of Defeat: Source

Day of Defeat: Source
371 427 7,507
players right now 24-hour peak all-time peak

Steam Charts

Month Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
January 2026 595 -22 -4% 409 502
December 2025 617 +69 +13% 337 474
November 2025 548 +39 +8% 377 449
October 2025 509 +22 +5% 370 430
September 2025 487 -33 -6% 347 405
August 2025 520 +64 +14% 327 415
July 2025 456 -49 -10% 367 402
June 2025 505 -24 -5% 329 416
May 2025 529 -4 -1% 374 432
April 2025 533 -57 -10% 381 447
March 2025 590 -65 -10% 410 491
February 2025 655 +12 +2% 466 541
January 2025 643 -26 -4% 356 537
December 2024 669 +80 +14% 396 518
November 2024 589 -27 -4% 438 505
October 2024 616 +22 +4% 482 528
September 2024 594 +36 +7% 594 594
August 2024 558 0 0% 558 558
July 2024 558 +27 +5% 558 558
June 2024 531 -125 -19% 531 531
May 2024 656 -5 -1% 656 656
April 2024 661 -79 -11% 661 661
March 2024 740 +8 +1% 740 740
February 2024 732 -29 -4% 732 732
January 2024 761 -51 -6% 761 761
December 2023 812 +102 +14% 812 812
November 2023 710 +55 +8% 710 710
October 2023 655 -18 -3% 655 655
September 2023 673 +88 +15% 673 673
August 2023 585 -29 -5% 585 585
July 2023 614 +70 +13% 614 614
June 2023 544 -69 -11% 544 544
May 2023 613 -50 -8% 613 613
April 2023 663 -80 -11% 663 663
March 2023 743 +73 +11% 743 743
February 2023 670 -71 -10% 670 670
January 2023 741 -28 -4% 741 741
December 2022 769 +106 +16% 769 769
November 2022 663 +62 +10% 478 557
October 2022 601 +55 +10% 307 520
September 2022 546 +13 +3% 401 490
August 2022 533 -35 -6% 428 478
July 2022 568 -6 -1% 440 501
June 2022 574 -2 0% 416 518
May 2022 576 -78 -12% 450 522
April 2022 654 -43 -6% 458 581
March 2022 697 -83 -11% 508 591
February 2022 780 -81 -10% 553 675
January 2022 861 +20 +2% 642 737
December 2021 841 +115 +16% 506 658
November 2021 726 +39 +6% 543 624
October 2021 687 +53 +8% 533 608
September 2021 634 -21 -3% 517 573
August 2021 655 +22 +4% 505 572
July 2021 633 -57 -8% 520 572
June 2021 690 -132 -16% 425 557
May 2021 822 -35 -4% 573 668
April 2021 857 -13 -2% 635 745
March 2021 870 -113 -12% 666 763
February 2021 983 -47 -5% 710 828
January 2021 1,030 -29 -3% 748 877
December 2020 1,059 +129 +14% 616 812
November 2020 930 +134 +17% 666 788
October 2020 796 +107 +16% 628 707
September 2020 689 -9 -1% 597 644
August 2020 698 -115 -14% 530 624
July 2020 813 -76 -9% 616 707
June 2020 889 -394 -31% 666 784
May 2020 1,283 -93 -7% 840 995
April 2020 1,376 -26 -2% 1,065 1,207
March 2020 1,402 +584 +71% 613 936
February 2020 818 -50 -6% 648 713
January 2020 868 +23 +3% 679 749
December 2019 845 +2 0% 550 718
November 2019 843 +50 +6% 628 719
October 2019 793 +1 0% 608 695
September 2019 792 +57 +8% 605 669
August 2019 735 -113 -13% 519 666
July 2019 848 -17 -2% 623 722
June 2019 865 +64 +8% 557 687
May 2019 801 +26 +3% 563 667
April 2019 775 -97 -11% 598 688
March 2019 872 -38 -4% 657 749
February 2019 910 -79 -8% 682 776
January 2019 989 +12 +1% 738 818
December 2018 977 +33 +4% 683 799
November 2018 944 +102 +12% 650 763
October 2018 842 +62 +8% 643 719
September 2018 780 -31 -4% 633 699
August 2018 811 -42 -5% 637 696
July 2018 853 -77 -8% 632 744
June 2018 930 +18 +2% 625 760
May 2018 912 -112 -11% 700 784
April 2018 1,024 -73 -7% 754 858
March 2018 1,097 -103 -9% 869 971
February 2018 1,200 -153 -11% 856 1,025
January 2018 1,353 +37 +3% 951 1,112
December 2017 1,316 -21 -2% 892 1,051
November 2017 1,337 +257 +24% 890 1,010
October 2017 1,080 +55 +5% 824 943
September 2017 1,025 +42 +4% 817 885
August 2017 983 -205 -17% 799 872
July 2017 1,188 -4 0% 801 969
June 2017 1,192 +104 +10% 793 945
May 2017 1,088 -18 -2% 838 923
April 2017 1,106 -179 -14% 841 944
March 2017 1,285 -71 -5% 217 1,004
February 2017 1,356 -199 -13% 837 1,127
January 2017 1,555 +159 +11% 1,092 1,236
December 2016 1,396 +18 +1% 729 1,149
November 2016 1,378 +120 +10% 994 1,107
October 2016 1,258 +42 +4% 713 1,064
September 2016 1,216 +65 +6% 931 1,053
August 2016 1,151 -169 -13% 944 1,040
July 2016 1,320 -46 -3% 973 1,090
June 2016 1,366 +34 +3% 935 1,136
May 2016 1,332 -132 -9% 1,044 1,180
April 2016 1,464 -209 -13% 1,115 1,264
March 2016 1,673 -91 -5% 1,240 1,372
February 2016 1,764 -139 -7% 1,341 1,522
January 2016 1,903 +59 +3% 1,419 1,596
December 2015 1,844 +191 +12% 1,266 1,452
November 2015 1,653 +269 +20% 1,199 1,333
October 2015 1,384 -6 -1% 1,037 1,238
September 2015 1,390 +98 +8% 1,084 1,197
August 2015 1,292 -70 -5% 1,057 1,159
July 2015 1,362 -215 -14% 1,093 1,232
June 2015 1,577 +83 +6% 1,138 1,346
May 2015 1,494 -108 -7% 1,181 1,309
April 2015 1,602 -155 -9% 1,206 1,328
March 2015 1,757 -103 -6% 1,757 1,757
February 2015 1,860 -98 -5% 1,860 1,860
January 2015 1,958 +85 +5% 1,430 1,694
December 2014 1,873 +160 +9% 615 1,266
November 2014 1,713 +42 +3% 597 1,334
October 2014 1,671 +125 +8% 1,230 1,418
September 2014 1,546 -49 -3% 1,221 1,361
August 2014 1,595 -2 0% 1,208 1,424
July 2014 1,597 -159 -9% 439 904
June 2014 1,756 -51 -3% 880 1,454
May 2014 1,807 -53 -3% 1,143 1,562
April 2014 1,860 -60 -3% 1,432 1,633
March 2014 1,920 -233 -11% 1,370 1,680
February 2014 2,153 -111 -5% 1,587 1,831
January 2014 2,264 +92 +4% 1,764 1,954
December 2013 2,172 -1 0% 33 1,708
November 2013 2,173 +98 +5% 1,624 1,837
October 2013 2,075 -8 0% 1,632 1,825
September 2013 2,083 +135 +7% 1,539 1,772
August 2013 1,948 -459 -19% 1,561 1,751
July 2013 2,407 +223 +10% 1,587 1,857
June 2013 2,184 -162 -7% 1,688 1,921
May 2013 2,346 +19 +1% 1,764 1,999
April 2013 2,327 -392 -15% 1,742 2,012
March 2013 2,719 +57 +2% 1,852 2,210
February 2013 2,662 -66 -3% 2,046 2,295
January 2013 2,728 +48 +2% 2,139 2,396
December 2012 2,680 +88 +3% 1,939 2,266
November 2012 2,592 -361 -12% 2,056 2,246
October 2012 2,953 +300 +11% 2,025 2,311
September 2012 2,653 +13 +1% 1,195 2,235
August 2012 2,640 -256 -9% 1,995 2,324
July 2012 2,896 -145 -5% 2,162 2,552
June 2012 3,041 -232 -7% 1,987 2,550
May 2012 3,273 -112 -3% 2,289 2,731
April 2012 3,385 -183 -5% 2,354 2,934
March 2012 3,568 -202 -5% 2,770 3,057
February 2012 3,770 -250 -6% 2,936 3,244
January 2012 4,020 -2,090 -34% 3,013 3,414
December 2011 6,110 +2,505 +70% 2,745 3,337
November 2011 3,605 -330 -8% 2,777 3,133
October 2011 3,935 -5 0% 2,968 3,394
September 2011 3,940 -110 -3% 2,864 3,335
August 2011 4,050 -355 -8% 2,737 3,338
July 2011 4,405 -1 0% 2,984 3,496
June 2011 4,406 -137 -3% 3,007 3,851
May 2011 4,543 -304 -6% 3,377 4,007
April 2011 4,847 -428 -8% 3,596 4,110
March 2011 5,275 -54 -1% 4,054 4,632
February 2011 5,329 -286 -5% 4,323 4,826
January 2011 5,615 +35 +1% 4,574 5,088
December 2010 5,580 -979 -15% 4,275 4,995
November 2010 6,559 +1,164 +22% 4,526 5,316
October 2010 5,395 +19 0% 3,976 4,654
September 2010 5,376 +29 +1% 3,854 4,677
August 2010 5,347 +41 +1% 4,035 4,671
July 2010 5,306 -72 -1% 3,682 4,592
June 2010 5,378 -228 -4% 2,796 4,448
May 2010 5,606 -237 -4% 4,282 4,878
April 2010 5,843 -254 -4% 3,854 5,066
March 2010 6,097 +2,075 +52% 1,110 4,279
February 2010 4,022 -1,236 -24% 1,461 2,391
January 2010 5,258 -598 -10% 1,463 3,342
December 2009 5,856 +3,037 +108% 1,385 3,518
November 2009 2,819 -3,009 -52% 1,502 2,185
October 2009 5,828 -100 -2% 1,255 4,235
September 2009 5,928 -716 -11% 1,426 4,238
August 2009 6,644 +1,663 +33% 1,640 2,890
July 2009 4,981 -1,744 -26% 1,812 2,761
June 2009 6,725 +2,973 +79% 3,258 4,872
May 2009 3,752 +12 0% 1,396 2,485
April 2009 3,740 -3,250 -47% 1,304 2,627
March 2009 6,990 -517 -7% 1,352 3,743
February 2009 7,507 +2,922 +64% 2,173 4,286
January 2009 4,585 -802 -15% 1,309 2,947
December 2008 5,387 +1,501 +39% 2,019 3,421
November 2008 3,886 -3,225 -45% 1,094 2,791
October 2008 7,111 -41 -1% 1,565 3,990
September 2008 7,152 - - 1,346 4,715

Last 30 Days Breakdown

In some cases, the table and chart may display different data because the time in the table is in UTC and the time in the chart is in your time zone.

Day Peak Gain % Gain Min Daily Peak Avg Daily Peak
January 27, 2026 443 -17 -4% 443 443
January 26, 2026 460 -90 -16% 460 460
January 25, 2026 550 +23 +4% 550 550
January 24, 2026 527 +13 +3% 527 527
January 23, 2026 514 +38 +8% 514 514
January 22, 2026 476 +54 +13% 476 476
January 21, 2026 422 +13 +3% 422 422
January 20, 2026 409 -83 -17% 409 409
January 19, 2026 492 -67 -12% 492 492
January 18, 2026 559 +46 +9% 559 559
January 17, 2026 513 +5 +1% 513 513
January 16, 2026 508 +51 +11% 508 508
January 15, 2026 457 -11 -2% 457 457
January 14, 2026 468 +15 +3% 468 468
January 13, 2026 453 -36 -7% 453 453
January 12, 2026 489 -41 -8% 489 489
January 11, 2026 530 -23 -4% 530 530
January 10, 2026 553 +39 +8% 553 553
January 09, 2026 514 +35 +7% 514 514
January 08, 2026 479 +7 +2% 479 479
January 07, 2026 472 -19 -4% 472 472
January 06, 2026 491 -38 -7% 491 491
January 05, 2026 529 -66 -11% 529 529
January 04, 2026 595 +39 +7% 595 595
January 03, 2026 556 -37 -6% 556 556
January 02, 2026 593 +86 +17% 593 593
January 01, 2026 507 +127 +34% 507 507
December 31, 2025 380 -155 -29% 380 380
December 30, 2025 535 - - 535 535

Games You May Like